Quais os melhores depósitos a 2 e mais anos? Consulta aqui a nossa seleção atualizada regularmente.
Os depósitos aqui apresentado estão ordenados pela TANB.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), a coluna “Português” identifica com ‘S’ os depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português“; os depósitos identificados com ‘N’ estão abrangidos por fundos de garantia de depósitos dos respetivos países onde têm sede.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal). Os depósitos a 2 e mais anos que se seguem excluem a oferta que remunera sistematicamente a uma taxa de juro nula.
Depósitos a 2 e mais anos:
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | |
Nº | Unidade | ||||||
ESTADO – IGCP | 7 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,39 | 1,003 | Crescente (média de 7 anos)+Variável PIB | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 6 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,25 | 0,900 | Crescente (média de 6 anos)+Variável PIB | 1.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | SEMESTRAL | 1,2 | 0,864 | Crescentes (semestrais) | 500 |
Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 1,2 | 0,864 | Fixa | 2.000 |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,11 | 0,799 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | DP Atlântico | 1,1 | 0,792 | Fixa | 500 |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 |
Invest | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2.000 |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | BNI Europa 24 Meses | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,98 | 0,702 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,85 | 0,612 | Crescente (média de 3 anos)+Variável PIB | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,75 | 0,540 | Crescente (média de 2 anos)+Variável PIB | 1.000 |
EuroBic | 3 | anos(s) | DP Performance | 0,65 | 0,468 | Fixa | 2.500 |
EuroBic | 2 | anos(s) | DP Crescente | 0,6 | 0,432 | Crescente (semestral) | 2.500 |
Banco BIG | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,6 | 0,432 | Fixa | 1.000 |
Banco BIG | 4 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,55 | 0,396 | Fixa | 1.000 |
Banco BIG | 3 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,5 | 0,360 | Fixa | 1.000 |
Banco BIG | 2 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,45 | 0,324 | Fixa | 500 |
Montepio | 2 | anos(s) | Poupança Super | 0,425 | 0,306 | Juros Semestrais | 2.500 |
BEST | 2 | anos(s) | Poupança Crescente | 0,388 | 0,279 | Crescentes (semestrais) | 125 |
Montepio | 2 | anos(s) | Poupança Trimestral | 0,35 | 0,252 | Juros Trimestral | 500 |
ActivoBank | 2 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 3 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 4 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 5 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 5 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 4 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 3 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
ActivoBank | 2 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 0 |
BPI | 3 | anos(s) | DP Especial 3 anos | 0,1 | 0,072 | Fixa | 250 |
Novo Banco | 3 | anos(s) | Poupança Programada | 0,15 | 0,108 | Fixa | 120 |
Caixa Agrícola | 8 | anos(s) | Médio e Longo Prazo | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | 5 | anos(s) | Médio e Longo Prazo | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | 3 | anos(s) | Médio e Longo Prazo | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | 2 | anos(s) | Normal | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 |
CGD | 3 | anos(s) | 3 anos | 0,072 | 0,052 | Crescente (juros anuais) | 1.000 |
Caixa Agrícola | 3 | anos(s) | Super Crescente Mais | 0,06667 | 0,048 | Crescente (semestral) | 750 |
Caixa Agrícola | 2 | anos(s) | Super Crescente | 0,0625 | 0,045 | Crescente (semestral) | 500 |
BPI | 2 | anos(s) | DP Especial 2 anos | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 |
JULHO 2018
Mais informação:
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa a mais de 200 depósitos a prazo em oferta por parte de 20 bancos a operar em Portugal.