O PrivatBank decidiu encetar em fevereiro de 2013 uma revisão em baixa que poderemos classificar de colossal das taxas de juro com que remunera os seus depósitos a prazo. O depósito mais generoso abandona os 6% de TANB para se fixar nos 4,7% e há mesmo depósitos nos prazos mais curtos que viram a remuneração cair 50% passando dos 3% de TANB para os 1,5%.

Recordamos que o PrivatBank (banco de direito Letão) apresentava há vários meses taxas de juro claramente acima da média das que eram praticadas no mercado português onde opera com osucursal. Em alguns casos a remuneração chegava a duplicar ou triplicar a remuneração de depósitos com características similares que se encontravam em oferta em bancos de direito nacional.

PrivatBank

Devido ao facto de a supervisão prudencial deste banco estar a cargo das autoridades letãs e não do Banco de Portugal, esta instituição financeira não é atingida pelas penalizações introduzidas pelo Banco de Portugal no sentido de procurar impedir excessos numa corrida aos depósitos que se chegou a desenhar pelo que, de uma perspetiva concorrencial, o PrivatBank usufrui de uma situação de vantagem caso decida (como tem feito) praticar taxas acima das implicitamente recomendadas como máximas pela Banco de Portugal.

Com esta revisão será que algo de fundamental mudou ? Continuará o PrivatBank, ainda assim, a oferecer as melhores taxas de juro do mercado para cada prazo? A atualização da nossa base de dados que se encontra em curso e que contamos concluir muito em breve, o dirá. Contudo, pontualmente, podemos desde já afirmar que há depósitos promocionais que superam, para o mesmo prazo, a oferta do PrivatBank. Algo que até aqui raramente acontecia. Para já apresentamos em primeira mão as novas taxas de juro do PrivatBank conforme as encontrámos no respetivo sítio.

Prazo Nome do Depósito TANB TANL Tipo de Taxa Depósito Minimo
 Nº Unidade
5 anos(s) E-Depósito a longo prazo 4,7 3,384 Fixa 500
5 anos(s) Depósito a longo prazo 4,5 3,240 Fixa 500
4 anos(s) E-Depósito a longo prazo 4,4 3,168 Fixa 500
4 anos(s) Depósito a longo prazo 4,2 3,024 Fixa 500
3 anos(s) E-Depósito a prazo 4,2 3,024 Fixa 500
3 anos(s) Dep. Taxa Fixa 4 2,880 Fixa 500
3 anos(s) E-Deposito Plus 4 2,880 Fixa 500
1 anos(s) E-Depósito a prazo 3,95 2,844 Fixa 500
2 anos(s) E-Depósito a prazo 3,95 2,844 Fixa 500
1 anos(s) E-Pé de Meia 3,95 2,844 Fixa 0
3 anos(s) Depósito Plus 3,8 2,736 Fixa (Mensal) 500
1 anos(s) Dep. Taxa Fixa 3,75 2,700 Fixa 500
1 anos(s) Pé de Meia 3,75 2,700 Fixa 0
2 anos(s) Dep. Taxa Fixa 3,75 2,700 Fixa 500
1 anos(s) E-Deposito Plus 3,75 2,700 Fixa 500
2 anos(s) E-Deposito Plus 3,75 2,700 Fixa 500
1 anos(s) Depósito Plus 3,55 2,556 Fixa (Mensal) 500
2 anos(s) Depósito Plus 3,55 2,556 Fixa (Mensal) 500
6 meses E-Depósito a prazo 3,45 2,484 Fixa 500
6 meses E-Pé de Meia 3,45 2,484 Fixa 0
6 meses Dep. Taxa Fixa 3,25 2,340 Fixa 500
6 meses Pé de Meia 3,25 2,340 Fixa 0
6 meses E-Deposito Plus 3,25 2,340 Fixa 500
6 meses Depósito Plus 3,05 2,196 Fixa (Mensal) 500
3 meses E-Depósito a prazo 2,7 1,944 Fixa 500
3 meses Dep. Taxa Fixa 2,5 1,800 Fixa 500
3 meses E-Deposito Plus 2,5 1,800 Fixa 500
3 meses Depósito Plus 2,3 1,656 Fixa (Mensal) 500
1 meses E-Depósito a prazo 1,7 1,224 Fixa 500
1 meses Dep. Taxa Fixa 1,5 1,080 Fixa 500
Please follow and like us:
Pin Share

By Poupado

Discover more from Melhores Depositos a Prazo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading