Em junho de 2017, a taxa de inflação estava a crescer a um ritmo de 0,9% face ao ano anterior. Se por ventura este ritmo se viesse a manter, em média, nos próximo ano, encontraríamos um pouco mais de vinde depósitos a prazo e/ou ofertas do tesouro público que conseguiriam oferecer um retorno real efetivo, ainda que, quase sempre marginal. Na tabela que se segue surge alguma dessa oferta identificada após uma pesquisa aos pouco mais de 20 sítios na internet dos bancos a operar em Portugal que temos referenciados como oferecendo depósitos a prazo.
Além da tabela que se segue, incluímos a restante oferta – um pouco mais de 200 depósitos a prazo – na nossa base de dados que poderá consultar em Melhores Depósitos a Prazo – Última atualização. Ai poderá encontrar a ligação para o ficheiro excel que poderá filtrar e explorar como entender.
Fora desta lista estarão os depósitos com taxa nula e os depósitos que exigem compras cruzadas de vários produtos bancários como condicionante para se obter a taxa de juro referida.
Melhores Depósitos a Prazo – Agosto 2017
TOP 20 incluindo para comparação os certificados do tesouro poupança mais.
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Perda de juros com mobilização antecipada | Só para novos capitais? | |
Nº | Unidade | ||||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A | Novos clientes |
BEST | 3 | meses | 2,25% já (Não Mobilizável) | 2,25 | 1,620 | Juros pagos à cabeça | 2 500 | N/A | Novos clientes |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1 000 | 100% | Não |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 2,01 | 1,447 | Fixa | 1 000 | Não Mobilizável | Não |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | Não | Novos clientes |
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5 000 | 80% | Sim |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1 000 | 100% | Não |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,95 | 1,404 | Fixa | 1 000 | Não Mobilizável | Não |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1,91 | 1,375 | Fixa | 1 000 | Não Mobilizável | Não |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,81 | 1,303 | Fixa | 1 000 | Não Mobilizável | Não |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | 50% | Sim |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | 50% | Sim |
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | 50% | Sim |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | Crescente (média de 3 anos) | 1 000 | 100% | Não |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 1,61 | 1,159 | Fixa | 1 000 | 50% | Não |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,55 | 1,116 | Fixa | 1 000 | 50% | Não |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1,51 | 1,087 | Fixa | 1 000 | 50% | Não |
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | Crescente (média de 2 anos) | 1 000 | 100% | Não |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,41 | 1,015 | Fixa | 1 000 | N/A | Não |
Invest | 2 | anos(s) | Invest GO | 1,35 | 0,972 | Fixa | 2 000 | 50% | Não |
Bons negócios!