Quais os melhores depósitos a 2 e mais anos? Consulta aqui a nossa seleção atualizada regularmente.
Os depósitos aqui apresentado estão ordenados pela TANB.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), encontra depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português” e de instituições cobertas por outras jurisdições mas a operar em Portugal.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal). Os depósitos a 2 e mais anos que se seguem excluem a oferta que remunera sistematicamente a uma taxa de juro nula.
Depósitos a 2 e mais anos
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | |||
BNI Europa | 3 | anos(s) | Promocional 36 Meses | 1,6 | 1,152 | Fixa | 1.000 | ||
ESTADO – IGCP | 7 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,39 | 1,003 | Crescente (média de 7 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||
BNI Europa | 3 | anos(s) | Promocional 36 Meses | 1,35 | 0,972 | Fixa | 1.000 | ||
ESTADO – IGCP | 6 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,25 | 0,900 | Crescente (média de 6 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,11 | 0,799 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||
BNI Europa | 5 | anos(s) | 5 anos | 1,1 | 0,792 | Fixa | 1.000 | ||
BNI Europa | 4 | anos(s) | 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 | ||
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 1 | 0,720 | Fixa (juros anuais) | 50.000 | ||
BNI Europa | 3 | anos(s) | 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | ||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,98 | 0,702 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||
Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 0,9 | 0,648 | Fixa | 2000 | ||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,85 | 0,612 | Crescente (média de 3 anos)+Variável PIB | 1.000 | ||
EuroBic | 3 | anos(s) | DP Performance | 0,65 | 0,468 | Fixa | 2.500 | ||
Banco BIG | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,5 | 0,360 | Fixa | 1.000 | ||
Banco BIG | 4 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,45 | 0,324 | Fixa | 1.000 | ||
Banco BIG | 3 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,4 | 0,288 | Fixa | 1.000 | ||
Montepio | 3 | anos(s) | Poupança Super | 0,3 | 0,216 | Juros Semestrais | 125 | ||
ActivoBank | 3 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
ActivoBank | 4 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
ActivoBank | 5 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
ActivoBank | 5 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
ActivoBank | 4 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
ActivoBank | 3 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | ||
Caixa Agrícola | 8 | anos(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 0,22 | 0,158 | Fixa | 1.250 | ||
Caixa Agrícola | 8 | anos(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 0,22 | 0,158 | Fixa | 1.250 | ||
Caixa Agrícola | 5 | anos(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 0,21 | 0,151 | Fixa | 1.250 | ||
Caixa Agrícola | 3 | anos(s) | M/L Prazo Taxa Fixa | 0,2 | 0,144 | Fixa | 1.250 | ||
Caixa Agrícola | 3 | anos(s) | Super Crescente Mais | 0,10417 | 0,075 | Crescente (semestral) | 750 | ||
BPI | 3 | anos(s) | DP Especial 3 anos | 0,1 | 0,072 | Fixa | 250 | ||
Novo Banco | 3 | anos(s) | Poupança Programada | 0,1 | 0,072 | Fixa | 120 | ||
CGD | 3 | anos(s) | 3 anos | 0,037 | 0,027 | Crescente (juros anuais) | 1.000 |
Mais informação
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa a mais de 200 depósitos a prazo em oferta por parte de 18 bancos a operar em Portugal.