Nesta página apresentamos os depósitos 6 meses com dados atualizados regularmente.
Os depósitos a prazo estão ordenados pela TANB.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), encontra depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português” e de instituições cobertas por outras jurisdições mas a operar em Portugal.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal). Os depósitos 6 meses que se seguem excluem a oferta que remunera sistematicamente a uma taxa de juro nula.
Depósitos 6 meses
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | ||
Invest | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | ||
Invest | + 365 dias | 0,8 | 0,576 | Fixa | 2000 | 200000 | ||
EuroBic | Depósito Plus | 0,75 | 0,540 | Fixa | 5.000 | 100.000 | ||
BNI Europa | 6 Meses | 0,7 | 0,504 | Fixa | 1.000 | N/A | ||
Invest | + 180 dias | 0,6 | 0,432 | Fixa | 2000 | 200000 | ||
Finantia | Depósito a prazo | 0,5 | 0,360 | Fixa | 50.000 | 500.000 | ||
EuroBic | Depósito Easy | 0,45 | 0,324 | Fixa | 2.500 | 100.000 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,4 | 0,288 | Fixa | 50001 | 500000 | ||
Banco Privado Atlântico – Europa | DP Atlântico | 0,4 | 0,288 | Fixa | 500 | 250.000 | ||
EuroBic | Nano-Micro DP | 0,4 | 0,288 | Fixa | 100 | 5.000 | ||
Bankinter | Boas Vindas Net | 0,35 | 0,252 | Fixa | 1.000 | 10.000 | ||
EuroBic | Depósito EuroBIC Mais | 0,35 | 0,252 | Fixa | 2.500 | 100.000 | ||
EuroBic | DP Crescente | 0,35 | 0,252 | Crescente (bimestre) | 2.500 | N/A | ||
EuroBic | DP EuroBIC Net | 0,35 | 0,252 | Fixa | 10.000 | 50.000 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,3 | 0,216 | Fixa | 2000 | 50000 | ||
EuroBic | DP EuroBIC Net | 0,3 | 0,216 | Fixa | 500 | 9.999 | ||
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | N/A | ||
ActivoBank | Poupança Objectivo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | N/A | ||
Banco BIG | 6 meses TOP | 0,2 | 0,144 | Fixa | 50.000 | 500.000 | ||
Banco BIG | Depósito Renda Mensal | 0,2 | 0,144 | Fixa | 10.000 | 100.000 | ||
ActivoBank | Renda Mensal | 0,2 | 0,144 | Fixa (Mensal) | 500 | N/A | ||
EuroBic | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
Banco BIG | Depósito a Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 1.000 | N/A | ||
BEST | Standard | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | 100.000 | ||
Banco CTT | Depósitos a Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 100 | N/A | ||
Caixa Agrícola | Net | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 | 200.000 | ||
Banco Carregosa | Carregosa 6 meses | 0,1 | 0,072 | Fixa | 10.000 | 100.000 | ||
Novo Banco | NB Net | 0,1 | 0,072 | Fixa | 500 | N/A | ||
Caixa Agrícola | Normal | 0,1 | 0,072 | Fixa | 250 | N/A | ||
Caixa Agrícola | CA Mulher | 0,075 | 0,054 | Fixa | 250 | N/A | ||
Abanca | DP ON | 0,06 | 0,043 | Fixa | 1.000 | 250.000 | ||
Millennium BCP | Flexível | 0,05 | 0,036 | Juros pagos à cabeça | 250 | 200.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 500 | 49.999 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 100.000 | 250.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 50.000 | 99.999 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 50.000 | 99.999 | ||
BBVA | Online | 0,05 | 0,036 | Fixa | 1000 | 250000 | ||
Caixa Agrícola | Rende já | 0,05 | 0,036 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A | ||
Caixa Agrícola | CA Depósitos Juros à medida | 0,025 | 0,018 | Fixa | 2.500 | N/A |
Mais informação:
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa a mais de 200 depósitos a prazo em oferta por parte de 18 bancos a operar em Portugal.