Eis os depósitos 1 ano que identificámos entre os vários bancos que consultámos.
Os depósitos estão ordenados pela TANB.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), encontra depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português” e de instituições cobertas por outras jurisdições mas a operar em Portugal.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal). Os depósitos 1 ano que se seguem excluem a oferta que remunera sistematicamente a uma taxa de juro nula.
Depósitos 1 ano
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | ||
Invest | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | ||
BNI Europa | 12 Meses | 0,9 | 0,648 | Fixa | 1.000 | N/A | ||
ESTADO – IGCP | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,75 | 0,540 | Fixa | 1.000 | 1.000.000 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,65 | 0,468 | Fixa | 50001 | 500000 | ||
Banco Privado Atlântico – Europa | Rendimento Mensal | 0,65 | 0,468 | Juros mensais | 10.000 | 250.000 | ||
EuroBic | Depósito Easy | 0,65 | 0,468 | Fixa | 2.500 | 100.000 | ||
Banco Privado Atlântico – Europa | DP Atlântico | 0,65 | 0,468 | Fixa | 500 | 250.000 | ||
Invest | Super Depósito Crescente | 0,6 | 0,432 | Crescente (Trimestral) | 2000 | 500000 | ||
Finantia | Depósitos a Prazo | 0,6 | 0,432 | Fixa (juros trimestrais) | 50.000 | 500.000 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,55 | 0,396 | Fixa | 2000 | 50000 | ||
EuroBic | Sénior | 0,5 | 0,360 | Fixa | 25.000 | 100.000 | ||
EuroBic | DP EuroBIC Net | 0,45 | 0,324 | Fixa | 10.000 | 50.000 | ||
EuroBic | DP Crescente | 0,45 | 0,324 | Crescente (semestral) | 2.500 | N/A | ||
EuroBic | Sénior | 0,45 | 0,324 | Fixa | 2.500 | 24.999 | ||
EuroBic | Nano-Micro DP | 0,45 | 0,324 | Fixa | 100 | 5.000 | ||
EuroBic | DP EuroBIC Net | 0,4 | 0,288 | Fixa | 500 | 9.999 | ||
Banco Carregosa | Rendimentos Mensal 12 Meses | 0,4 | 0,288 | Fixa | 25.000 | 1.000.000 | ||
EuroBic | Depósito EuroBIC Mais | 0,35 | 0,252 | Fixa | 2.500 | 100.000 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,35 | 0,252 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,35 | 0,252 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,3 | 0,216 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
ActivoBank | Poupança Objectivo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | N/A | ||
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,25 | 0,180 | Fixa | 0 | N/A | ||
Banco BIG | 1 ano TOP | 0,2 | 0,144 | Fixa | 50.000 | 500.000 | ||
Banco Carregosa | Carregosa 12 meses | 0,2 | 0,144 | Fixa | 10.000 | 100.000 | ||
Banco BIG | Depósito a Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | N/A | ||
BEST | Standard | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | N/A | ||
Banco CTT | Depósitos a Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 100 | N/A | ||
Caixa Agrícola | Net | 0,15 | 0,108 | Fixa | 250 | 200.000 | ||
Montepio | Aforro Digital | 0,125 | 0,090 | Juros Anuais | 1.000 | 500.000 | ||
Caixa Agrícola | Normal | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 | N/A | ||
Caixa Agrícola | CA Mulher | 0,125 | 0,090 | Fixa | 250 | N/A | ||
Novo Banco | NB Net | 0,1 | 0,072 | Fixa | 500 | N/A | ||
ActivoBank | Renda Mensal | 0,1 | 0,072 | Fixa (Mensal) | 500 | N/A | ||
Novo Banco | Redimento Trimestral | 0,1 | 0,072 | Fixa (Juros trimestrais) | 500 | N/A | ||
BBVA | Online | 0,1 | 0,072 | Fixa | 1000 | 250000 | ||
Abanca | DP ON | 0,06 | 0,043 | Fixa | 1.000 | 250.000 | ||
CGD | Variável Mobilizável | 0,05 | 0,036 | Fixa | 500 | N/A | ||
Millennium BCP | Flexível | 0,05 | 0,036 | Juros pagos à cabeça | 250 | 200.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 100.000 | 250.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 500 | 49.999 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 50.000 | 99.999 | ||
Caixa Agrícola | CA Depósitos Juros à medida | 0,05 | 0,036 | Fixa | 2.500 | 500.000 | ||
CGD | 1 ano | 0,025 | 0,018 | Fixa | 10.000 | N/A | ||
CGD | 1 ano | 0,015 | 0,011 | Fixa | 500 | até 9999 | ||
Santandertotta | DP NetBanco | 0,01 | 0,007 | Fixa | 250 | 100.000 |
Mais informação
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa a mais de 200 depósitos a prazo em oferta por parte de 18 bancos a operar em Portugal.