Se está orientado ‘apenas’ para as melhores taxas de juro e procura saber rapidamente quais as taxas de juro mais elevadas praticadas nos depósitos a prazo que acompanhamos (independentemente do prazo, depósito mínimo, mobilização antecipada, etc) eis uma listagem sumária das melhores taxas que identificámos entre os cerca de 200 depósitos dos bancos a operar em Portugal.
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa à generalidade dos depósitos a prazo em oferta por parte de 181 bancos a operar em Portugal.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), a coluna “Português” identifica com ‘S’ os depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português“; os depósitos identificados com ‘N’ estão abrangidos por fundos de garantia de depósitos dos respetivos países onde têm sede.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal).
Note-se que esta listagem abrange todos os depósitos hierarquizados pelas melhores taxas de juro e considerando TANB igual ou superior a 1,0%.
Melhores Taxas de Juro
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | ||||
BEST | 3 | meses | 2% Novos Clientes | 2 | 1,440 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | 40.000 | |||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | 50.000 | |||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 | 50.000 | |||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | 50.000 | |||
BNI Europa | 3 | anos(s) | Promocional 36 Meses | 1,6 | 1,152 | Fixa | 1.000 | N/A | |||
ESTADO – IGCP | 7 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,39 | 1,003 | Crescente (média de 7 anos)+Variável PIB | 1.000 | 1.000.000 | |||
BNI Europa | 3 | anos(s) | Promocional 36 Meses | 1,35 | 0,972 | Fixa | 1.000 | N/A | |||
ESTADO – IGCP | 6 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,25 | 0,900 | Crescente (média de 6 anos)+Variável PIB | 1.000 | 1.000.000 | |||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,11 | 0,799 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | 1.000.000 | |||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | |||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | |||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | |||
BNI Europa | 5 | anos(s) | 5 anos | 1,1 | 0,792 | Fixa | 1.000 | N/A | |||
BNI Europa | 4 | anos(s) | 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 | N/A | |||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | SEMESTRAL | 1 | 0,720 | Crescentes (semestrais) | 500 | 250.000 | |||
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 1 | 0,720 | Fixa (juros anuais) | 50.000 | 500.000 | |||
BNI Europa | 3 | anos(s) | 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | N/A |
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Obrigado pela simpatia. Cumprimentos à DECO.
Rui Almeida – 9 de Maio de 2016 said:
Your comment is awaiting moderation.
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Boa tarde,
Reparei que a tanb da CA é 1.75 mas no site oficial é apenas 0.175.
Certo?
Boa dia
As taxas de juro 1.85% no BNIEUROPA para 3-6-12 Meses tem um montante mínimo de 1.000 euros e não de 10.000
Entrei em contato com o mesmo e foi confirmada essa situação.
Cumprimentos