Destacamos nesta página os depósitos 3 meses, ordenados pela respetiva TANB. Os dados aqui contidos foram consultados nos sítios dos bancos a operar em Portugal e atualizados regularmente.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), encontra depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português” e de instituições cobertas por outras jurisdições mas a operar em Portugal.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal). Os depósitos 3 meses que se seguem excluem a oferta que remunera sistematicamente a uma taxa de juro nula.
Banco | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | ||
BEST | 2% Novos Clientes | 2 | 1,440 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | 40.000 | ||
Banco BIG | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | 50.000 | ||
Banco Carregosa | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 | 50.000 | ||
Banco Privado Atlântico – Europa | Boas Vindas | 2 | 1,440 | Fixa | 500 | 50.000 | ||
Invest | Choice Novos Montantes | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2000 | 75000 | ||
Banco Carregosa | Soma e Segue | 0,75 | 0,540 | Fixa | 50.000 | 100.000 | ||
ESTADO – IGCP | Certificados de Aforro | 0,67 | 0,482 | Fixa | 100 | 250.000 | ||
BNI Europa | 3 Meses | 0,4 | 0,288 | Fixa | 1.000 | N/A | ||
Banco Privado Atlântico – Europa | DP Atlântico | 0,3 | 0,216 | Fixa | 500 | 250.000 | ||
EuroBic | DP Mais Poupança | 0,3 | 0,216 | Fixa | 2.500 | N/A | ||
EuroBic | DP EuroBIC Net | 0,25 | 0,180 | Fixa | 500 | 9.999 | ||
EuroBic | Nano-Micro DP | 0,25 | 0,180 | Fixa | 100 | 5.000 | ||
EuroBic | DP Mais Poupança | 0,25 | 0,180 | Fixa | 500 | 2.500 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,2 | 0,144 | Fixa | 50001 | 500000 | ||
Caixa Agrícola | Net Super | 0,2 | 0,144 | Fixa | 500 | 10.000 | ||
Banco BIG | 3 meses TOP | 0,15 | 0,108 | Fixa | 50.000 | 500.000 | ||
BEST | Standard | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | 100.000 | ||
ActivoBank | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 0 | N/A | ||
ActivoBank | Poupança Objectivo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 0 | N/A | ||
Banco CTT | Depósitos a Prazo | 0,15 | 0,108 | Fixa | 100 | N/A | ||
EuroBic | Tradicional | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
EuroBic | Tradicional | 0,15 | 0,108 | Fixa | 500 | 499.999 | ||
Banco Carregosa | Carregosa 3 meses | 0,1 | 0,072 | Fixa | 10.000 | 100.000 | ||
Invest | Depósitos a Prazo | 0,1 | 0,072 | Fixa | 2000 | 50000 | ||
Banco BIG | Depósito a Prazo | 0,1 | 0,072 | Fixa | 1.000 | N/A | ||
Novo Banco | NB Net | 0,1 | 0,072 | Fixa | 500 | N/A | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 100.000 | 250.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 50.000 | 99.999 | ||
Caixa Agrícola | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 | 200.000 | ||
Bankinter | Net | 0,05 | 0,036 | Fixa | 500 | 49.999 | ||
Caixa Agrícola | CA Mulher | 0,05 | 0,036 | Fixa | 250 | N/A | ||
Millennium BCP | Flexível | 0,025 | 0,018 | Juros pagos à cabeça | 250 | 200.000 | ||
Caixa Agrícola | Rende já | 0,025 | 0,018 | Juros pagos à cabeça | 500 | N/A | ||
BBVA | Online | 0,02 | 0,014 | Fixa | 1000 | 250000 | ||
Abanca | DP ON | 0,01 | 0,007 | Fixa | 1.000 | 250.000 |
Mais informação
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa a mais de 200 depósitos a prazo em oferta por parte de 18 bancos a operar em Portugal.