Consulte aqui os melhores depósitos a prazo em maio de 2014 disponíveis em Portugal no mês de maio de 2014. Consultámos como habitualmente os sítios na internet de 20 bancos a operar em Portugal e atualizámos a nossa base de dados com cerca de 300 depósitos a prazo. Tal como começamos a fazer no passado mês, surgem incluidos na base de dados os produtos de dívida pública portuguesa disponibilizados para pequenos investidores, em concreto, certificados de aforro e certificados do tesouro poupança mais.
Na tabela em baixo apresentamos um excerto dessa base de dados reproduzindo as 15 melhores ofertas (entre depósitos e certificados do Estado) ordenados de forma decrescente, de acordo com a taxa de juro.
Note-se que em maio foram muito raras as revisões em alta das taxas de juro tendo sido identificadas algumas descidas (como no Banco Popular). Em regra predominou a estabilização dos juros oferecidos. Um das raras subidas aconteceu na remuneração dos certificados de aforro conforme já haviamos dado conta no artigo “Taxa de Juro dos Certificados de Aforro voltou a subir em maio de 2014“.
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 4,25 | 3,060 | Fixa+Variável PIB | 1.000 | |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 4,06 | 2,925 | Fixa+Variável PIB | 1.000 | |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 3,75 | 2,700 | Fixa | 1.000 | |
Invest | Sim | 2 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 3,25 | 2,340 | Fixa | 1.000 | |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,25 | 2,340 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 3,25 | 2,340 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Popular | Sim | 3 | anos(s) | Depósito Ouro | 2,9 | 2,088 | Fixa (no vencimento) | 300 |
Invest | Sim | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 2,9 | 2,088 | Fixa | 2.000 |
BIG | Sim | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 2,75 | 1,980 | Fixa | 500 |
Popular | Sim | 2 | anos(s) | Depósito Ouro | 2,7 | 1,944 | Fixa (no vencimento) | 300 |
BIG | Sim | 4 | anos(s) | Depósito a Prazo | 2,6 | 1,872 | Fixa | 500 |
Bic | Sim | 3 | anos(s) | DP Performance | 2,6 | 1,872 | Fixa | 2.500 |
PrivatBank | Não | 2 | anos(s) | Clássico | 2,6 | 1,872 | Fixa | 100 |
PrivatBank | Não | 3 | anos(s) | Clássico | 2,6 | 1,872 | Fixa | 100 |
Bons Negócios!