Conheça os Melhores Depósitos a Prazo Junho 2016. Na atualização de junho de 2016 da nossa base de dados com os melhores depósitos a prazo acompanhámos cerca de 300 depósitos tendo selecionado apenas os que 254 que apresentam uma taxa de juro anual nominal bruta superior a zero.
No mesmo ficheiro incluímos ainda os certificados de aforro e decompusemos os certificados do tesouro poupança mais em cinco ofertas independentes (a um, dois, três, quatro e cinco anos) para facilitar a comparação com depósitos a prazo com essas maturidades.
Quais os bancos que consultámos?
O Barclays já não está a operar em Portugal, o Deutsche Bank não está a promover qualquer depósito a prazo no seu sítio e em alguns bancos a maioria dos seus depósitos caiu para a taxa zero (em especial em grandes bancos).
Ainda assim há 254 depósitos que remuneram positivamente os seus depósitos e pouco mais de 60 que pagam, já depois de subtraídos os impostos, mais do que o atual nível da variação média anual dos preços no consumidor.
Se assumirmos a meta da inflação para 2016 como referência o número de depósitos com remuneração líquida positiva (sem olhar às maturidades) é de cerca de 70. Mas quais os bancos cujos sítios na internet consultámos?
Eis a lista:
Activo Bank, Banco Carregosa – Go Bulling, Bankinter, BBVA, Novo Banco, Banco BEST, Banco BIC, Banco BIG, Banco BPI, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Millennium BCP, Banco Popular, Caixa Agrícola, Caixa Galícia, Caixa Geral de Depósitos, Deutsche Bank, Montepio Geral, Privat Bank, Santander Totta e Banco Privado Atlântico – Europa.
Melhores Depósitos a Prazo Junho 2016
Em jeito de aperitivo para a coleção completa com os melhores depósitos a prazo em junho 2016 destacamos os depósitos com as melhores taxas de juro acima dos 1,5% de TANB.
Melhores Depósitos a Prazo Junho 2016 | |||||||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | ||||||
Nº | Unidade | ||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | 10.000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2.500 | |||||
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | 2.500 | |||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 | |||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5.000 | |||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | 10.000 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,1 | 1,512 | 10.000 | |||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2 | 1,440 | 10.000 | |||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | 500 | |||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,75 | 1,260 | 10.000 | |||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | |||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2.500 | |||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 1,5 | 1,080 | 10.000 |
Consulte agora o ficheiro completo com as Melhores Depósitos a Prazo Junho 2016.