Nos últimos dias de abril atualizámos o ficheiro excel que contém a base de dados com os melhores depósitos a prazo em maio de 2017.
Voltámos a constatar que predominaram as revisões em baixa nas taxas de juro ainda que, por exemplo, no BPI tenham ocorrido revisões em alta. Constatámos também que vários bancos que vinham exigindo valores elevados como montante mínimo de subscrição procederam a atualizações na sua oferta sendo agora menos exigentes nesse parâmetro.
Considerando que a taxa de inflação, ou seja, a variação média anual dos últimos 12 meses referente a março de 2017 se fixou nos 0,8% e considerando ainda a taxa anual nominal líquida dos depósitos (já descontado o IRS) verifica-se que há 28 depósitos a prazo que superam a taxa de inflação. Com exceção dos certificados de aforro, os certificados do tesouro poupança mais conservados por 1 ,2, 3, 4 e 5 anos também remuneram acima da taxa de inflação.
Melhores Depósitos a Prazo em Maio de 2017
Deixamos de seguida um extrato do ficheiro com os melhores depósitos a prazo em maio de 2017.
Bons negócios!
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 500 |
BEST | 3 | meses | 2,25% já (Não Mobilizável) | 2,25 | 1,620 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 2,01 | 1,447 | Fixa | 1.000 |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,95 | 1,404 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1,91 | 1,375 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,81 | 1,303 | Fixa | 1.000 |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 |
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | Crescente (média de 3 anos) | 1.000 |
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 1,61 | 1,159 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,55 | 1,116 | Fixa | 1.000 |
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1,51 | 1,087 | Fixa | 1.000 |
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | Crescente (média de 2 anos) | 1.000 |
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Start | 1,5 | 1,080 | Depende de condições | 10.000 |
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Extra | 1,5 | 1,080 | Depende de condições | 10.000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,41 | 1,015 | Fixa | 1.000 |
Invest | 2 | anos(s) | Invest GO | 1,35 | 0,972 | Fixa | 2.000 |
Finantia | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 1,3 | 0,936 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
PrivatBank | 2 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | Fixa | 100 |
PrivatBank | 3 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | Fixa | 100 |
PrivatBank | 5 | anos(s) | Clássico | 1,3 | 0,936 | Fixa | 100 |
Finantia | 6 | meses | Depósito a prazo | 1,25 | 0,900 | Fixa | 50.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,25 | 0,900 | Crescentes (semestrais) | 500 |
ESTADO – IGCP | 1 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,25 | 0,900 | Fixa | 1.000 |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,25 | 0,900 | Fixa | 500 |
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,2 | 0,864 | Fixa | 1.000 |
Finantia | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 1,2 | 0,864 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 1,2 | 0,864 | Fixa | 2000 |
Consulte a nossa base de dados completa aqui.