A lista com os melhores depósitos a prazo em maio junho de 2015 recolhidos nos sítio online dos 21 bancos a operar em Portugal que habitualmente acompanhamos está atualizada e publicada na página e ficheiro especializado.
A listagem não cobre todos os depósitos mas deverá abranger os melhores se considerarmos como critério de escolha a taxa de juro. Nos últimos meses optámos para proceder à atualização mensal mais já com o mês de referência mais adiantado por forma a que a lista esteja mais precisa num período em que habitualmente há mais predisposição à poupança pelo que é bem provável que a lista agora atualizada, na generalidade continue a ser útil durante o mês seguinte.
Da recolha feita predominaram as descidas das taxas de referência com raras exceções. Como amostra parcial do que pode encontrar no nosso ficheiro eis a listagem reduzida dos depósitos que pagam uma TANB de pelo menos 2%.
Melhores depósitos a prazo em maio junho de 2015
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 3 | meses | Boas Vindas | 3 | 2,160 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,75 | 1,980 | Fixa | 5.000 |
BEST | Sim | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
BBVA | Sim | 1 | anos(s) | Super 4+ | 2,75 | 1,980 | Depende de condições | 1.000 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | Fixa | 500 |
ESTADO – IGCP | . | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 2 | 1,440 | Fixa | 2000 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Start | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3.000 |
Banco BIG | Sim | 6 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | Fixa | 500 |
ActivoBank | Sim | 2 | meses | Poupança Start | 2 | 1,440 | Depende de condições | 3.000 |
Finantia | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros semestrais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 6 | meses | Depósito a prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2 | 1,440 | Fixa | 50.000 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 | |
BNI Europa | Sim | 1 | anos(s) | 1 ano | 2 | 1,440 | Fixa | 5.000 |
BIC | Sim | 3 | anos(s) | DP Performance | 2 | 1,440 | Fixa | 2.500 |
Pode encontrar a base de dados completa em excel aqui: Melhores Taxas de Juro de Depósitos a Prazo.