Quais os melhores depósitos a prazo março de 2015? Este mês alargámos a nossa análise a mais um banco inscrito no Fundo de Garantia de Depósitos nacional que está a operar em Portugal, o Banco Privado Atlântico – Europa, cuja oferta para novos clientes arrebata a primeira posição em termos de taxa de juro, também em virtude de uma descida de taxa entre outros bancos.
Em termos gerais, a descida das taxas de juro prossegue. Verificámos também que em alguns bancos houve uma simplificação da oferta disponível como no Montepio Geral, enquanto outros, como o BBVA criaram oferta para clientes exclusivamente online. Precisamente nesta oferta surgiu a novidade de, caso o cliente deixe os depósitos vencerem-se sem os mobilizares, estes serem sujeitos a uma renovação automática com taxas negativas (ver “Deixar renovar automaticamente um depósito a prazo pode sair-lhe muito caro – saiba porquê“).
Apesar da descida generalizada de que demos nota há ainda 30 depósitos que oferecem 2% ou mais de TANB o que num cenário de taxa de inflação negativa acaba por ser uma taxa antes de impostos que garante algum ganho de poder de compra.
Bons negócios!
Melhores Depósitos a Prazo Março de 2015
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 3 | meses | Boas Vindas | 3,25 | 2,340 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 3 | 2,160 | Fixa | 5.000 |
BEST | Sim | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 |
BBVA | Sim | 1 | anos(s) | Super 4+ | 2,75 | 1,980 | Depende de condições | 1.000 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 2,7 | 1,944 | Fixa | 500 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Extra | 2,5 | 1,800 | Depende de condições | 3.000 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Start | 2,5 | 1,800 | Depende de condições | 3.000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 2,3 | 1,656 | Fixa | 2000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 1 | anos(s) | Plus 12 Meses | 2,25 | 1,620 | Fixa | 25.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 1 | anos(s) | Juro Mensal | 2,25 | 1,620 | Juros mensais | 10.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 2,25 | 1,620 | Juros crescentes (semestrais) | 2.500 |
Finantia | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa (juros semestrais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa (juros anuais) | 50.000 |
Banco BIG | Sim | 6 | meses | Super Depósito | 2,25 | 1,620 | Fixa | 500 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | |
ActivoBank | Sim | 3 | meses | Poupança Extra | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3.000 |
ActivoBank | Sim | 2 | meses | Poupança Start | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3.000 |
ActivoBank | Sim | 1 | anos(s) | Poupança Extra | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3.000 |
ActivoBank | Sim | 1 | anos(s) | Poupança Start | 2,25 | 1,620 | Depende de condições | 3.000 |
Finantia | Sim | 6 | meses | Depósito a prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa | 50.000 |
Finantia | Sim | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2,25 | 1,620 | Fixa | 50.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 1 | anos(s) | 12 meses | 2,15 | 1,548 | Fixa | 2.500 |
Banco Privado Atlântico – Europa | Sim | 6 | meses | Mais Valor | 2,1 | 1,512 | Fixa | 2.500 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 | |
BNI Europa | Sim | 1 | anos(s) | 1 ano | 2,00 | 1,440 | Fixa | 5.000 |
BIC | Sim | 3 | anos(s) | DP Performance | 2,00 | 1,440 | Fixa | 2.500 |
BPI | Sim | 2 | anos(s) | DP Especial 2 anos | 2,00 | 1,440 | Fixa | 50.000 |
Pode encontrar a nossa base de dados completa com mais de 300 depósitos a prazo nas nossas páginas especializadas e ligações conexas como aqui.