Quantos depósitos a prazo pagam mais de 1% líquidos em junho de 2026? Recorrendo ao comparativo com os depósitos a prazo com as melhores taxas de juro em oferta no mercado português já atualizado para junho de 2026 pelo Economia e Finanças, fomos procurar responder à pergunta.
221 depósitos acima de 1,4% TANB
Sendo certo que o comparativo não será um recenseamento, pelo volume de depósitos a prazo cobertos andará perto disso e a resposta passará sempre por um número superior a 200 depósitos a prazo.
Na base de dados do Economia e Finanças, identificámos 211 depósitos que pagam acima de uma taxa anual nominal bruta (TANB) superior a 1,4%, ou seja, que pagam, no mínimo uma taxa anual nominal líquida (depois de IRS) de 1,008%.
A taxa liberatória de IRS nos depósitos a prazo mantém nos 28%, 2,8 vezes mais do que a taxa que está neste momento em vigor para a generalidade dos rendimentos dos senhorios que tenham casa arrendadas.
A taxa de juro líquida da média destes 211 depósitos ronda os 1,45%, cerca de metade da taxa de inflação homóloga registada em maio de 2026. Se compararmos co ma taxa de inflação média dos últimos 12 meses a distância é um pouco menor: 1,45% versus 2,5%. Ainda assim, não é um valor espetacular para conseguir manter o poder de compra mas é melhor do que deixar o dinheiro no colchão à espera dos incêndios de verão.
Recorde-se que os certificados de aforro estão a pagar, brutos, 2,215% para subscrições em junho, o que dá cerca de 1,6% líquidos, nos primeiros três meses.
Voltando aos 211 depósitos a prazo que pagam pelo menos 1% líquidos, encontramos ofertas que vão dos dois meses aos cinco anos e na lista estão representados 23 dos 24 bancos acompanhados na pesquisa.
E quantos pagam acima da inflação?
Uma última pergunta: quantos pagam o suficiente para compensar a inflação (ou até oferecem rendimento real positivo)?
Se colocarmos a fasquia nos 2,5% de inflação média anual, apurados pelo INE em maio de 2026, identificamos 36 depósitos a prazo.
Se subirmos a fasquia para a inflação homóloga de maio (3,35%) sobra…. um.
Eis a lista completa em baixo. Para poderem manipular o ficheiro original terão de o descarregar da página de depósitos a prazo do Economia e Finanças (em excel).
Depósitos a prazo pagam mais de 1% líquidos em junho de 2026
| Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | Depósito Máximo |
| Bankinter | 1 | ano(s) | BK Mini | 5,00 | 3,600 | 100 | 1 000 |
| BEST | 3 | meses | Novos Clientes Aniversário | 3,25 | 2,340 | 500 | 75 000 |
| CGD | 6 | meses | Boas Vindas Net | 3,00 | 2,160 | 250 | 5 000 |
| Banco CTT | 3 | meses | Depósitos à Ordem – Poupança Livre | 3,00 | 2,160 | – | 5 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Novos Clientes | 3,00 | 2,160 | 500 | 100 000 |
| Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | 5 000 | 50 000 |
| Bankinter | 3 | meses | Boas Vindas Net | 2,75 | 1,980 | 1 000 | 100 000 |
| Bankinter | 2 | meses | TOP Premier | 2,75 | 1,980 | 50 000 | 500 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Start | 2,75 | 1,980 | 2 500 | 100 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Visão | 2,70 | 1,944 | 50 000 | 500 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Visão | 2,70 | 1,944 | 50 000 | 500 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,65 | 1,908 | – | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,65 | 1,908 | – | – |
| Finantia | 1 | ano(s) | Jump 12 meses | 2,65 | 1,908 | 50 000 | 500 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | – | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | – | – |
| Finantia | 6 | meses | Jump 6 meses | 2,60 | 1,872 | 50 000 | 500 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | – | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | – | – |
| Bankinter | 3 | meses | TOP Premier | 2,50 | 1,800 | 50 000 | 500 000 |
| Bankinter | 2 | meses | TOP | 2,50 | 1,800 | 25 000 | 50 000 |
| Banco CTT | 1 | ano(s) | Junior | 2,50 | 1,800 | 500 | 2 500 |
| Banco CTT | 3 | meses | Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 5 000 | 50 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 24 Meses Imob | 2,50 | 1,800 | 50 000 | 500 000 |
| Bison Bank | 2 | ano(s) | Rendimento Premium | 2,50 | 1,800 | 25 000 | 250 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Boas Vindas | 2,50 | 1,800 | 1 | 500 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 1 | N/A |
| Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 | 150000 |
| Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 | 150000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Bem-Vindo | 2,50 | 1,800 | 25 000 | 100 000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 | 100 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 | 100 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Invest Novos Clientes DECO PROTeste | 2,50 | 1,800 | 2 500 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Não Mobilizável | 2,50 | 1,800 | 1 000 | 10 000 000 |
| Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2,50 | 1,800 | 10 000 | 50 000 |
| Banco Atlântico Europa | 6 | meses | Global Living | 2,50 | 1,800 | 2 500 | 100 000 |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,45 | 1,764 | – | – |
| Finantia | 6 | meses | Rendimento 6 Meses Imob | 2,45 | 1,764 | 50 000 | 500 000 |
| Finantia | 1 | ano(s) | Rendimento 12 Meses Imob | 2,45 | 1,764 | 50 000 | 500 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes DECO PROTeste | 2,45 | 1,764 | 2 500 | 100 000 |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Save | 2,40 | 1,728 | 5 000 | 250 000 |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Sem Mobilização | 2,40 | 1,728 | – | – |
| BAI Europa | 6 | meses | Não Mobilizável | 2,40 | 1,728 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes | 2,40 | 1,728 | 2 500 | 100 000 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 | N/A |
| Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 anos | 2,35 | 1,692 | 50 000 | 500 000 |
| BNI Europa | 18 | meses | Taxas Crescentes | 2,35 | 1,692 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,35 | 1,692 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 | N/A |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Sem Mobilização | 2,30 | 1,656 | – | – |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Com Mobilização | 2,30 | 1,656 | – | – |
| BAI Europa | 3 | meses | Não Mobilizável | 2,30 | 1,656 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 3 | meses | Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 2 500 | 100 000 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,30 | 1,656 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,30 | 1,656 | 2 500 | N/A |
| Bankinter | 3 | meses | TOP | 2,25 | 1,620 | 5 000 | 50 000 |
| Bison Bank | 1 | ano(s) | Rendimento Premium | 2,25 | 1,620 | 25 000 | 250 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,25 | 1,620 | 2 500 | 10 000 000 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | Promocional | 2,25 | 1,620 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 meses – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,25 | 1,620 | 2 500 | N/A |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Com Mobilização | 2,20 | 1,584 | – | – |
| Finantia | 1 | ano(s) | Rendimento 1 ano | 2,20 | 1,584 | 50 000 | 500 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR DECO PROTeste | 2,20 | 1,584 | 2 500 | 10 000 000 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| ActivoBank | 3 | ano(s) | Depósito Crescente 3 anos AB | 2,16 | 1,555 | 5 000 | N/A |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Valor | 2,15 | 1,548 | 5 000 | 750 000 |
| Finantia | 6 | meses | Rendimento 6 Meses | 2,15 | 1,548 | 50 000 | 500 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR | 2,15 | 1,548 | 2 500 | 10 000 000 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 | N/A |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,10 | 1,512 | 2 500 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,10 | 1,512 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,10 | 1,512 | 1 000 | 10 000 000 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | meses | 3 Meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 | N/A |
| ActivoBank | 2 | meses | Flash | 2,10 | 1,512 | 2 500 | 100 000 |
| Banco Português de Gestão | 6 | meses | BPG Valor | 2,05 | 1,476 | 5 000 | 750 000 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 | N/A |
| BNI Europa | 3 | meses | 3 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 | N/A |
| Bankinter | 6 | meses | TOP Premier | 2,00 | 1,440 | 50 000 | 500 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | 5 000 | 750 000 |
| Banco Português de Gestão | 2 | ano(s) | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | 5 000 | 750 000 |
| Bison Bank | 6 | meses | Rendimento Premium | 2,00 | 1,440 | 25 000 | 250 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Ordenado | 2,00 | 1,440 | 1 | N/A |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Soma e Segue | 2,00 | 1,440 | 25 000 | 200 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Win Win | 2,00 | 1,440 | 25 000 | 100 000 |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Poupança Crescente | 2,00 | 1,440 | 25 000 | 500 000 |
| BAI Europa | 3 | meses | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 10 000 000 |
| BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 10 000 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Dinheiro Novo AB | 2,00 | 1,440 | 10 000 | N/A |
| ActivoBank | 1 | ano(s) | Flexível | 2,00 | 1,440 | 250 000 | N/A |
| ActivoBank | 3 | meses | Kids Ativo | 2,00 | 1,440 | 10 | 25 000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Next Move | 2,00 | 1,440 | 1 000 | Ver condições na FIN |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Grow ON | 2,00 | 1,440 | 1 000 | 500 000 |
| BEST | 3 | meses | Novos Recursos | 2,00 | 1,440 | 500 | 1 000 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open 6 Meses | 1,90 | 1,368 | 1 | N/A |
| Open Bank | 1 | ano(s) | Open 12 Meses | 1,90 | 1,368 | 1 | N/A |
| Invest | 1 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,90 | 1,368 | 50001 | 500000 |
| Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,90 | 1,368 | 50001 | 500000 |
| Invest | 6 | meses | Mais | 1,80 | 1,296 | 2000 | 300000 |
| Invest | 1 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,80 | 1,296 | 2000 | 50000 |
| Invest | 2 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 1,80 | 1,296 | 2000 | 50000 |
| Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Rendimentos Mensal 24 Meses | 1,80 | 1,296 | 25 000 | 1 000 000 |
| Banco Carregosa | 3 | ano(s) | Rendimentos Mensal 36 Meses | 1,80 | 1,296 | 25 000 | 1 000 000 |
| BNI Europa | 1 | meses | 1 Mês – Mobilizáveis | 1,80 | 1,296 | 2 500 | N/A |
| ActivoBank | 6 | meses | Flexível | 1,80 | 1,296 | 250 000 | N/A |
| ActivoBank | 1 | ano(s) | Flexível | 1,80 | 1,296 | 50 000 | 249 999 |
| Banco BIG | 3 | meses | Novos Montantes | 1,80 | 1,296 | 1 000 | 250 000 |
| Montepio | 3 | ano(s) | Cresce 3 Anos | 1,80 | 1,296 | 500 | 50 000 |
| Bankinter | 6 | meses | TOP | 1,75 | 1,260 | 5 000 | 50 000 |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | DP XL | 1,75 | 1,260 | 100 000 | 1 000 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | ano(s) | BPG Valor | 1,75 | 1,260 | 5 000 | 750 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Bem-Vindo | 1,75 | 1,260 | 25 000 | 100 000 |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Rendimentos Mensal 12 Meses | 1,75 | 1,260 | 25 000 | 1 000 000 |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Carregosa 12 meses | 1,75 | 1,260 | 25 000 | 1 000 000 |
| Banco Carregosa | 2 | ano(s) | Carregosa 24 meses | 1,75 | 1,260 | 25 000 | 1 000 000 |
| BNI Europa | 1 | meses | 1 Mês – Mobilizáveis Não Renováveis | 1,75 | 1,260 | 2 500 | N/A |
| Banco Atlântico Europa | 2 | ano(s) | Juro Semestral | 1,75 | 1,260 | 20 000 | 500 000 |
| Banco Atlântico Europa | 3 | meses | DP Atlântico | 1,75 | 1,260 | 500 | 500 000 |
| Millennium BCP | 6 | meses | Let’s Go | 1,75 | 1,260 | 25 | 5 000 |
| Montepio | 3 | ano(s) | Poupança Super | 1,75 | 1,260 | 2 500 | 500 000 |
| Caixa Agrícola | 3 | meses | Net Super | 1,75 | 1,260 | 500 | 15 000 |
| Banco CTT | 1 | ano(s) | DP XL | 1,70 | 1,224 | 100 000 | 1 000 000 |
| Invest | 6 | meses | Depósitos a Prazo | 1,70 | 1,224 | 50001 | 500000 |
| Montepio | 1 | ano(s) | Especial Jovem | 1,70 | 1,224 | 25 | 20 000 |
| Montepio | 1 | ano(s) | Cresce 1 Ano | 1,70 | 1,224 | 25 | N/A |
| BPI | 3 | ano(s) | Especial 3 Anos | 1,70 | 1,224 | 250 | N/A |
| Banco CTT | 2 | ano(s) | Super DP | 1,65 | 1,188 | 5 000 | 100 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Flexível | 1,65 | 1,188 | 250 000 | N/A |
| ActivoBank | 6 | meses | Flexível | 1,65 | 1,188 | 50 000 | 249 999 |
| CGD | 9 | meses | Caixa 9 Meses | 1,60 | 1,152 | 250 | 250 000 |
| CGD | 1 | ano(s) | Caixa Especial 12 Meses | 1,60 | 1,152 | 500 | N/A |
| Banco CTT | 1 | ano(s) | Super DP | 1,60 | 1,152 | 5 000 | 100 000 |
| Invest | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 1,60 | 1,152 | 50001 | 500000 |
| Invest | 6 | meses | Depósitos a Prazo | 1,60 | 1,152 | 2000 | 50000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Carregosa 3 meses | 1,60 | 1,152 | 25 000 | 1 000 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Carregosa 6 meses | 1,60 | 1,152 | 25 000 | 1 000 000 |
| ActivoBank | 1 | ano(s) | Flexível | 1,60 | 1,152 | 500 | 49 999 |
| ActivoBank | 1 | meses | Novo Ordenado AB | 1,60 | 1,152 | 25 | 10 000 |
| Banco BIG | 1 | ano(s) | 1 ano TOP | 1,60 | 1,152 | 50 000 | 500.000 |
| Banco BIG | 1 | ano(s) | Depósito Renda Mensal | 1,60 | 1,152 | 10 000 | 500 000 |
| Millennium BCP | 3 | meses | Poupança Ordenado | 1,60 | 1,152 | 25 | 100 000 |
| Montepio | 1 | ano(s) | Depósito TOP 12 meses | 1,60 | 1,584 | 2 500 | N/A |
| Montepio | 2 | ano(s) | Super | 1,60 | 1,584 | 1 000 | N/A |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Quick Win | 1,60 | 1,152 | 1 000 | 1 000 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Quick Win | 1,60 | 1,152 | 1 000 | 1 000 000 |
| BPI | 2 | ano(s) | Especial 2 Anos | 1,60 | 1,152 | 250 | N/A |
| Santander | 6 | meses | Jovem | 1,60 | 1,152 | 50 | 2 500 |
| BEST | 18 | meses | Step Up V | 1,60 | 1,152 | 10 000 | 1 000 000 |
| BEST | 2 | ano(s) | Conta Poupança Crescente | 1,59 | 1,143 | 125 | N/A |
| Banco BIG | 6 | meses | 6 meses TOP | 1,55 | 1,116 | 50 000 | 500.000 |
| Banco BIG | 6 | meses | Depósito Renda Mensal | 1,55 | 1,116 | 10 000 | 500 000 |
| ABanca | 6 | meses | Depósito a prazo Já Livre | 1,55 | 1,116 | 500 | N/A |
| BEST | 1 | ano(s) | Especial BEST | 1,55 | 1,116 | 10 000 | 1 000 000 |
| Bankinter | 1 | ano(s) | Net | 1,50 | 1,080 | 100 000 | N/A |
| Bankinter | 3 | meses | Net | 1,50 | 1,080 | 100 000 | N/A |
| CGD | 6 | meses | Caixa Poupança Diária | 1,50 | 1,080 | 100 | 10 000 |
| CGD | 3 | meses | 150 Anos | 1,50 | 1,080 | 250 | 250 000 |
| CGD | 6 | meses | Objetivo Jovem | 1,50 | 1,080 | 50 000 | N/A |
| Banco CTT | 6 | meses | DP XL | 1,50 | 1,080 | 100 000 | 1 000 000 |
| Invest | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 1,50 | 1,080 | 2000 | 50000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Flexível | 1,50 | 1,080 | 500 | 49 999 |
| ActivoBank | 3 | meses | Flexível | 1,50 | 1,080 | 50 000 | 249 999 |
| ActivoBank | 6 | meses | Flexível | 1,50 | 1,080 | 500 | 49 999 |
| ActivoBank | 3 | meses | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | 500 | N/A |
| ActivoBank | 6 | meses | Depósito a Prazo Especial AB | 1,50 | 1,080 | 500 | N/A |
| Banco BIG | 3 | meses | 3 meses TOP | 1,50 | 1,080 | 50 000 | 500.000 |
| Banco BIG | 1 | ano(s) | Depósito a Prazo | 1,50 | 1,080 | 1 000 | 500 000 |
| Banco Atlântico Europa | 6 | meses | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 | 500 000 |
| Banco Atlântico Europa | 1 | ano(s) | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 | 500 000 |
| Banco Atlântico Europa | 18 | meses | DP Atlântico | 1,50 | 1,080 | 500 | 500 000 |
| Millennium BCP | 3 | meses | APP | 1,50 | 1,080 | 100 000 | 249 999 |
| Millennium BCP | 3 | meses | APP | 1,50 | 1,080 | 250 000 | 500 000 |
| Millennium BCP | 6 | meses | APP | 1,50 | 1,080 | 250 000 | 500 000 |
| Millennium BCP | 1 | ano(s) | APP | 1,50 | 1,080 | 250 000 | 500 000 |
| ABanca | 1 | ano(s) | Depósito a prazo Já Livre | 1,50 | 1,080 | 500 | N/A |
| ABanca | 1 | ano(s) | Kids | 1,50 | 1,080 | 100 | 5 000 |
| Montepio | 6 | meses | TOP Jovem | 1,50 | 1,584 | 25 | 10 000 |
| Montepio | 3 | meses | Novos Capitais | 1,50 | 1,584 | 5 000 | N/A |
| Novo Banco | 6 | meses | Aniversário | 1,50 | 1,080 | 5 000 | 5 000 |
| Banco BIG | 6 | meses | Depósito a Prazo | 1,45 | 1,044 | 1 000 | 500 000 |
| BPI | 1 | ano(s) | DP BPI+ | 1,45 | 1,044 | 100 000 | 500 000 |
| BPI | 1 | ano(s) | BPI EUR | 1,45 | 1,044 | 100 000 | 500 000 |
| BEST | 6 | meses | Especial BEST | 1,45 | 1,044 | 10 000 | 1 000 000 |
| Bankinter | 1 | ano(s) | Net | 1,40 | 1,008 | 50 000 | 100 000 |
| Bankinter | 3 | meses | Net | 1,40 | 1,008 | 50 000 | 100 000 |
| Banco CTT | 6 | meses | Super DP | 1,40 | 1,008 | 5 000 | 100 000 |
| Banco BIG | 3 | meses | Depósito a Prazo | 1,40 | 1,008 | 1 000 | 500 000 |
| Millennium BCP | 6 | meses | APP | 1,40 | 1,008 | 100 000 | 249 999 |
| Millennium BCP | 1 | ano(s) | APP | 1,40 | 1,008 | 100 000 | 249 999 |
| Novo Banco | 6 | meses | Novos Recursos | 1,40 | 1,008 | 50 000 | 99 999 |
| Novo Banco | 6 | meses | Novos Recursos | 1,40 | 1,008 | 100 000 | 200 000 |
| BPI | 6 | meses | DP BPI+ | 1,40 | 1,008 | 100 000 | 500 000 |
| BPI | 6 | meses | BPI EUR | 1,40 | 1,008 | 100 000 | 500 000 |
| BEST | 3 | meses | Best App | 1,40 | 1,008 | 500 | 100 000 |
