Quais os Melhores Depósitos a Prazo em 2016? É esta a pergunta a que procuraremos continuar a dar reposta ao longo dos próximos meses consultando periodicamente os sítios dos 21 bancos a operar em Portugal e construindo uma base de dados que disponibilizamos livremente aos nossos leitores como aliás vimos fazendo, em colaboração com o sítio Economia e Finanças, há vários anos.
Melhores Depósitos a Prazo em 2016
Os Melhores Depósitos a Prazo em 2016 podem ser consultados, comparados e filtrados recorrendo ao ficheiro em excel que facultamos.
Neste primeiro mês de 2016 prolongou-se a tendência dos últimos largos meses e registou-se nova quebra das taxas de juro em vários depósitos a prazo, na sequência da política expansionista do Banco central Europeu que tem visado embaratecer o preço do dinheiro. Por outro lado, ficámos a saber recentemente que a taxa de inflação me 2015 se fixou no 0,5% e ficámos a conhecer a previsão da taxa de inflação para 2016 (1,1% segundo o Banco de Portugal) e anos seguintes que apontam para valores muito moderados. Em suma, é possível continuar a encontrar depósitos a prazo que garantem um ligeiro aumento do poder de compra, mesmo neste cenário de baixas taxas de juro.
Em jeito de pequena amostra do que poderá consultar deixamos aqui todos os depósitos identificados com taxa de juro de 2% ou superior.
Bons negócios.
Melhores Depósitos a Prazo – Janeiro de 2016 | ||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | |
Nº | Unidade | |||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,98 | 2,146 | 10.000 |
BEST | 3 | meses | 2,95% já (Não Mobilizável) | 2,95 | 2,124 | 2.500 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2.500 |
BBVA | 1 | anos(s) | Super 4+ | 2,75 | 1,980 | 1.000 |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5.000 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1.000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | 10.000 |
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,2 | 1,584 | 10.000 |
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2,1 | 1,512 | 10.000 |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | 500 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1.000 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 2 | 1,440 | 2.500 |
Pode encontrar aqui a base de dados completa e regularmente atualizada ao longo do(s) ano(s): Melhores Depósitos a Prazo em 2016.