OS melhores depósitos a prazo março 2016 continuam a tendências descendente das taxas de juro. De facto, a cada nova descida das taxas de juro dos depósitos a prazo, mais convidativos ficam os certificados do tesouro poupança mais que conservam as taxas estabilizadas há um ano. Contudo, há ainda depósitos que competem com as taxas de remuneração dos certificados e que vale a pena ter em conta. Recorde-se que os certificados do tesouro poupança mais exigem um período mínimo de imobilização de 12 meses, ou seja, durante esse período não poderá resgatar a sua poupança.
Melhores Depósitos a Prazo Março 2016
Como estamos então quanto aos Melhores Depósitos a Prazo Março 2016?
É o que os nossos leitores podem averiguar consultando mais de 200 depósitos a prazo de cerca de 20 bancos a operar em Portugal que temos vindo a acompanhar.
Em jeito de aperitivo face ao que disponibilizamos na nossa base de dados, deixamos aqui a lista com os Melhores Depósitos a Prazo – Março 2016 com taxas desde 1,5% TANB, ordenados segundo a taxa de juro:
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | |
Nº | Unidade | |||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | 10 000 |
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,75 | 1,980 | 2 500 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | 2 500 |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5 000 |
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1 000 |
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | 10 000 |
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,1 | 1,512 | 10 000 |
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2 | 1,440 | 10 000 |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2 | 1,440 | 500 |
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,75 | 1,260 | 10 000 |
ActivoBank | 6 | meses | Poupança Start | 1,75 | 1,260 | 3 000 |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 |
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 |
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | 1 000 |
Caixa Agrícola | 18 | meses | Normal | 1,75 | 1,260 | 250 |
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2 500 |
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 1,5 | 1,080 | 10 000 |
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | 1 000 |
Caixa Agrícola | 1 | anos(s) | Normal | 1,5 | 1,080 | 250 |
Pode ir acompanhando as atualizações regulares à nossa base de dados aqui: Melhores Depósitos a Prazo