Qual o melhor depósito a prazo até €1000 em oferta em Portugal?
Analisámos a base de dados com os melhores depósitos a prazo em oferta no momento, ignorámos os depósitos que só se aplicam a novos clientes e filtramos ainda a oferta pelos depósitos que não exigem mais de €1.000 de montante mínimo.
O resultado é a lista que se segue.
Qual o melhor depósito a prazo até €1000 (junho de 2016):
Note que incluímos neste top 20 das melhores propostas de aforro de baixo risco a oferta de retalho do Estado, ou seja, os certificados de tesouro poupança mais e os certificados de aforro.
Da seleção hierarquizada pela melhor taxa de juro resultou que os certificados do tesouro ocupam as cinco melhores posições (para investimentos com duração de um a cinco anos).
Nas restantes 15 posições, sem surpresa, dominam os depósitos a prazo oferecidos pelos principais bancos online a operar em Portugal (Banco BIG, ActivoBank e Banco Best) bem como o Banco BIC. Com alguma surpresa surge também um depósitos da CGD mas relativo a um prazo mais extenso: um depósitos a três anos.
Bons negócios!
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo | ||||||
Nº | Unidade | ||||||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | 1 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 2 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,5 | 1,080 | 1 000 | |||||
ESTADO – IGCP | 1 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,25 | 0,900 | 1 000 | |||||
CGD | 3 | anos(s) | 3 anos | 1 | 0,720 | 1 000 | |||||
BIC | 1 | anos(s) | Nano-Micro DP | 0,9 | 0,648 | 100 | |||||
Banco BIG | 5 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,75 | 0,540 | 1 000 | |||||
BIC | 1 | anos(s) | DP BIC Net | 0,75 | 0,540 | 500 | |||||
BIC | 6 | meses | Nano-Micro DP | 0,75 | 0,540 | 100 | |||||
Banco BIG | 4 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,7 | 0,504 | 1 000 | |||||
BEST | 2 | anos(s) | Poupança Crescente | 0,688 | 0,495 | 125 | |||||
ActivoBank | 1 | anos(s) | Poupança Objectivo | 0,65 | 0,468 | 0 | |||||
ActivoBank | 1 | anos(s) | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,65 | 0,468 | 500 | |||||
ActivoBank | 6 | meses | Renda Mensal | 0,65 | 0,468 | 500 | |||||
ActivoBank | 6 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,65 | 0,468 | 500 | |||||
ActivoBank | 6 | meses | Poupança Objectivo | 0,65 | 0,468 | 0 | |||||
Banco BIG | 3 | anos(s) | Depósito a Prazo | 0,65 | 0,468 | 1 000 | |||||
ActivoBank | 3 | meses | Net Activo/Escolha o Prazo | 0,6 | 0,432 | 500 | |||||
ActivoBank | 3 | meses | Poupança Objectivo | 0,6 | 0,432 | 0 |
Mais informação:
Consulte os dados mais recentes atualizados com regularidade relativos aos melhores depósitos a prazo em oferta em Portugal.