Melhores Taxas de Juro
Se está orientado ‘apenas’ para as melhores taxas de juro e procura saber rapidamente quais as taxas de juro mais elevadas praticadas nos depósitos a prazo que acompanhamos (independentemente do prazo, depósito mínimo, mobilização antecipada, etc) eis uma listagem sumária das melhores taxas que identificámos entre os cerca de 200 depósitos dos bancos a operar em Portugal.
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa à generalidade dos depósitos a prazo em oferta por parte de 22 bancos a operar em Portugal.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), a coluna “Português” identifica com ‘S’ os depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português“; os depósitos identificados com ‘N’ estão abrangidos por fundos de garantia de depósitos dos respetivos países onde têm sede.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal).
Note-se que esta listagem abrange todos os depósitos hierarquizados pelas melhores taxas de juro e considerando TANB igual ou superior a 2%.
Melhores Taxas de Juro – ATUALIZADO em NOVEMBRO de 2024
Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo |
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 4 | 2,88 | Fixa | 5 000 |
Bison Bank | 6 | meses | Rendimento Premium | 4 | 2,88 | Fixa | 25 000 |
Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Start | 4 | 2,88 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
Bison Bank | 1 | ano(s) | Rendimento Premium | 3,5 | 2,52 | Fixa | 25 000 |
BEST | 3 | meses | Novos Clientes | 3,5 | 2,52 | Fixa | 2 500 |
Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Save | 3,5 | 2,52 | Fixa (Juros trimestrais ou capitalizáveis) | 5 000 |
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 3,5 | 2,52 | Fixa | 25 000 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Bem-Vindo | 3,5 | 2,52 | Fixa | 25 000 |
Open Bank | 3 | meses | Open Novos Clientes | 3,45 | 2,48 | Fixa | 1 |
Open Bank | 6 | meses | Open Novos Clientes | 3,4 | 2,45 | Trimestrais | 1 |
Banco Atlântico Europa | 6 | meses | Global Living | 3,25 | 2,34 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes | 3,25 | 2,34 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR | 3,25 | 2,34 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 1 | ano(s) | Promocional | 3,25 | 2,34 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Não Mobilizável | 3,25 | 2,34 | Fixa | 2 500 |
Bison Bank | 2 | ano(s) | Rendimento Premium | 3,25 | 2,34 | Fixa | 25 000 |
Banco Português de Gestão | 6 | meses | BPG Valor | 3,25 | 2,34 | Fixa | 5 000 |
BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 3,2 | 2,3 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BNI Europa | 1 | ano(s) | 12 Meses – Não Mobilizável | 3,15 | 2,27 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 1 | ano(s) | 12 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 3,1 | 2,23 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BNI Europa | 3 | meses | 3 Meses – Mobilizáveis | 3,1 | 2,23 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias – Não Renovável | 3,05 | 2,2 | Fixa | 2 500 |
Finantia | 6 | meses | Maxi | 3,05 | 2,2 | Fixa | 50 000 |
BAI Europa | 3 | meses | Novos Clientes | 3 | 2,16 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 3 | 2,16 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 1 | ano(s) | 12 Meses – Mobilizáveis | 3 | 2,16 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Mobilizáveis | 3 | 2,16 | Fixa | 2 500 |
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 3 | 2,16 | Fixa | 2000 |
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 3 | 2,16 | Fixa | 2000 |
Invest | 1 | ano(s) | Choice Novos Montantes | 3 | 2,16 | Fixa | 2000 |
ActivoBank | 3 | meses | Depósito Novos Clientes | 3 | 2,16 | Fixa | 500 |
ActivoBank | 3 | meses | Depósito Dinheiro Novo | 3 | 2,16 | Fixa | 10 000 |
ActivoBank | 3 | meses | Novo Ordenado AB | 3 | 2,16 | Fixa | 100 |
Open Bank | 1 | ano(s) | Open Novos Clientes | 3 | 2,16 | Trimestrais | 1 |
Finantia | 1 | ano(s) | Maxi | 3 | 2,16 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 |
EuroBic / ABanca | 1 | ano(s) | EuroBic Digital | 3 | 2,16 | Fixa | 250 |
Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Valor | 3 | 2,16 | Fixa | 5 000 |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Mobilizável | 3 | 2,16 | Fixa | 2 500 |
Invest | 6 | meses | Mais | 3 | 2,16 | Fixa | 2000 |
Bankinter | 3 | meses | Boas Vindas Net | 3 | 2,16 | Fixa | 10 000 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Soma e Segue | 3 | 2,16 | Fixa | 25 000 |
Bankinter | 4 | meses | TOP | 3 | 2,16 | Fixa | 1 000 |
BNI Europa | 1 | ano(s) | 12 Meses – Não Renovável | 2,95 | 2,12 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias – Não Renovável | 2,95 | 2,12 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,95 | 2,12 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BPI | 3 | meses | DP BPI+ | 2,9 | 2,09 | Fixa | 100 000 |
BPI | 3 | meses | DP BPI+ | 2,9 | 2,09 | Fixa | 250 |
Finantia | 6 | meses | Rendimento 6 Meses | 2,85 | 2,05 | Fixa | 50 000 |
Millennium BCP | 3 | meses | Poupança Ordenado | 2,85 | 2,05 | Fixa | 25 |
Invest | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2,85 | 2,05 | Fixa | 50001 |
BNI Europa | 1 | meses | 30 dias – Não Renovável | 2,8 | 2,02 | Fixa | 2 500 |
Finantia | 1 | ano(s) | Rendimento 1 Ano | 2,8 | 2,02 | Fixa | 50 000 |
Caixa Agrícola | 3 | meses | Net Super | 2,8 | 2,02 | Fixa | 500 |
Banco BIG | 3 | meses | Novos Montantes | 2,75 | 1,98 | Fixa | 1 000 |
ActivoBank | 3 | meses | Depósito a Prazo Especial AB | 2,75 | 1,98 | Fixa | 500 |
ABanca | 1 | ano(s) | Depósito Bem-Vindo | 2,75 | 1,98 | Fixa | 500 |
CGD | 3 | meses | APP 3 Meses | 2,75 | 1,98 | Fixa | 100 |
Invest | 6 | meses | Depósitos a Prazo | 2,75 | 1,98 | Fixa | 50001 |
Banco Carregosa | 6 | meses | Win Win | 2,75 | 1,98 | Fixa | 25 000 |
Banco Português de Gestão | 2 | ano(s) | BPG Valor | 2,75 | 1,98 | Fixa | 5 000 |
Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Valor | 2,75 | 1,98 | Fixa | 5 000 |
CGD | 3 | meses | Especial Natal 3 Meses | 2,75 | 1,98 | Fixa | 100 000 |
Invest | 3 | meses | Depósitos a Prazo | 2,75 | 1,98 | Fixa | 2000 |
CGD | 6 | meses | Objetivo Jovem | 2,75 | 1,98 | Fixa | 50 000 |
Open Bank | 3 | meses | Open | 2,7 | 1,94 | Fixa | 1 |
CGD | 3 | meses | Especial Natal 3 Meses | 2,7 | 1,94 | Fixa | 50 000 |
Banco BIG | 3 | meses | 3 meses TOP | 2,65 | 1,91 | Fixa | 50 000 |
Banco CTT | 6 | meses | DP XL | 2,65 | 1,91 | Fixa | 100 000 |
CGD | 3 | meses | Especial Natal 3 Meses | 2,65 | 1,91 | Fixa | 25 000 |
Invest | 6 | meses | Depósitos a Prazo | 2,65 | 1,91 | Fixa | 2000 |
Montepio | 3 | meses | Aforro 3 Meses | 2,65 | 1,91 | Fixa | 2 500 |
Banco BIG | 6 | meses | Novos Montantes | 2,6 | 1,87 | Fixa | 1 000 |
CGD | 3 | meses | Especial Natal 3 Meses | 2,6 | 1,87 | Fixa | 500 |
BEST | 3 | meses | Novos Recursos | 2,6 | 1,87 | Fixa | 2 500 |
Caixa Agrícola | 3 | meses | Rende já | 2,6 | 1,87 | Juros pagos à cabeça | 500 |
Bankinter | 6 | meses | Mais Relação | 2,6 | 1,87 | Fixa | 5 000 |
Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 Anos | 2,55 | 1,84 | Fixa, Juros Semestrais | 50 000 |
Open Bank | 6 | meses | Open | 2,5 | 1,8 | Fixa | 1 |
BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 1 | ano(s) | DP EUR | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
ActivoBank | 3 | meses | Ordenado AB | 2,5 | 1,8 | Fixa | 25 |
ActivoBank | 6 | meses | Depósito Exclusivo App | 2,5 | 1,8 | Fixa | 5 000 |
BAI Europa | 3 | meses | DP EUR | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
Invest | 1 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 2,5 | 1,8 | Fixa | 50001 |
Banco Atlântico Europa | 6 | meses | DP Atlântico | 2,5 | 1,8 | Fixa | 500 |
Banco Atlântico Europa | 3 | meses | DP Atlântico | 2,5 | 1,8 | Fixa | 500 |
CGD | 6 | meses | Especial Natal 12 Meses | 2,5 | 1,8 | Fixa | 100 000 |
Banco BIG | 6 | meses | Depósito Renda Mensal | 2,5 | 1,8 | Fixa | 10 000 |
Banco BIG | 6 | meses | 6 meses TOP | 2,5 | 1,8 | Fixa | 50 000 |
ABanca | 1 | ano(s) | Depósito a prazo Já | 2,5 | 1,8 | Juros pagos à cabeça | 500 |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Mobilizáveis | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não Mobilizável | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
Banco Português de Gestão | 3 | ano(s) | BPG Valor | 2,5 | 1,8 | Fixa (juros pagos no aniversário e vencimento) | 5 000 |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 60 Meses – Não Mobilizável | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 48 Meses – Não Mobilizável | 2,5 | 1,8 | Fixa | 2 500 |
Banco Atlântico Europa | 1 | ano(s) | DP Atlântico | 2,5 | 1,8 | Fixa | 500 |
Caixa Agrícola | 3 | meses | Net | 2,5 | 1,8 | Fixa | 250 |
Banco Carregosa | 3 | meses | Carregosa 3 meses | 2,5 | 1,8 | Fixa | 25 000 |
Banco BIG | 6 | meses | Depósito a Prazo | 2,5 | 1,8 | Fixa | 1 000 |
Banco Atlântico Europa | 2 | ano(s) | Juro Semestral | 2,5 | 1,8 | Crescentes (semestrais) | 20 000 |
IGCP | 3 | meses | Certificados de Aforro | 2,5 | 1,8 | Fixa | 100 |
Banco BIG | 3 | meses | Depósito a Prazo | 2,5 | 1,8 | Fixa | 1 000 |
BNI Europa | 2 | ano(s) | 24 Meses – Não Renovável | 2,45 | 1,76 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,45 | 1,76 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 60 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,45 | 1,76 | Fixa – Mensais | 2 500 |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 48 Meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,45 | 1,76 | Fixa – Mensais | 2 500 |
Invest | 1 | ano(s) | Depósitos a Prazo | 2,4 | 1,73 | Fixa | 2000 |
EuroBic / ABanca | 1 | ano(s) | Depósito Plus | 2,4 | 1,73 | Fixa | 500 |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Mobilizáveis | 2,4 | 1,73 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis | 2,4 | 1,73 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis | 2,4 | 1,73 | Fixa | 2 500 |
BPI | 3 | meses | BPI EUR | 2,4 | 1,73 | Fixa | 250 |
CGD | 6 | meses | Especial Natal 12 Meses | 2,35 | 1,69 | Fixa | 50 000 |
Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 Anos | 2,35 | 1,69 | Fixa | 50 000 |
Millennium BCP | 3 | meses | APP | 2,35 | 1,69 | Fixa | 100 000 |
BNI Europa | 3 | ano(s) | 36 Meses – Não renovável | 2,35 | 1,69 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não renovável | 2,35 | 1,69 | Fixa | 2 500 |
BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Renovável | 2,35 | 1,69 | Fixa | 2 500 |
Caixa Agrícola | 6 | meses | Net | 2,35 | 1,69 | Fixa | 250 |
Caixa Agrícola | 6 | meses | Rende já | 2,35 | 1,69 | Juros pagos à cabeça | 500 |
CGD | 6 | meses | Especial Natal 6 Meses | 2,3 | 1,66 | Fixa | 25 000 |
Montepio | 6 | meses | Aforro 6 Meses | 2,3 | 1,66 | Fixa | 2 500 |
BEST | 6 | meses | Especial BEST | 2,3 | 1,66 | Fixa | 10 000 |
Open Bank | 1 | ano(s) | Open | 2,25 | 1,62 | Fixa | 1 |
CGD | 6 | meses | Especial Natal 6 Meses | 2,25 | 1,62 | Fixa | 500 |
Banco BIG | 1 | ano(s) | Depósito Renda Mensal | 2,25 | 1,62 | Fixa | 10 000 |
Bankinter | 3 | meses | Net | 2,25 | 1,62 | Fixa | 100 000 |
Banco CTT | 1 | ano(s) | DP XL | 2,25 | 1,62 | Fixa | 100 000 |
CGD | 6 | meses | Poupança Programada | 2,25 | 1,62 | Fixa | 500 |
Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Poupança Crescente | 2,25 | 1,62 | Fixa | 25 000 |
Banco Carregosa | 6 | meses | Carregosa 6 meses | 2,25 | 1,62 | Fixa | 25 000 |
Montepio | 3 | ano(s) | Poupança Super | 2,25 | 1,62 | Fixa | 2 500 |
BPI | 6 | meses | DP BPI+ | 2,25 | 1,62 | Fixa | 100 000 |
Millennium BCP | 6 | meses | APP | 2,25 | 1,62 | Fixa | 100 000 |
Invest | 2 | ano(s) | Depósito 2 anos | 2,25 | 1,62 | Fixa | 2 000 |
Banco CTT | 6 | meses | Super DP | 2,2 | 1,58 | Fixa | 5 000 |
Novo Banco | 3 | meses | Online | 2,2 | 1,58 | Fixa | 100 000 |
Banco CTT | 1 | ano(s) | Super DP | 2,2 | 1,58 | Fixa | 5 000 |
Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Rendimentos Mensal 12 Meses | 2,15 | 1,55 | Fixa, Juros mensais | 25 000 |
Banco BIG | 1 | ano(s) | Depósito a Prazo | 2,1 | 1,51 | Fixa | 1 000 |
Novo Banco | 6 | meses | Online | 2,1 | 1,51 | Fixa | 100 000 |
Novo Banco | 3 | meses | Online | 2,1 | 1,51 | Fixa | 50 000 |
Caixa Agrícola | 1 | ano(s) | Net | 2,1 | 1,51 | Fixa | 250 |
BNI Europa | 1 | meses | 1 Mês – Mobilizáveis | 2 | 1,44 | Fixa | 2 500 |
BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2 | 1,44 | Fixa | 2 500 |
Bankinter | 3 | meses | Net | 2 | 1,44 | Fixa | 50 000 |
Bankinter | 6 | meses | Net | 2 | 1,44 | Fixa | 100 000 |
Bankinter | 6 | meses | Net | 2 | 1,44 | Fixa | 50 000 |
Montepio | 1 | ano(s) | Aforro 12 Meses | 2 | 1,44 | Fixa | 2 500 |
Montepio | 1 | ano(s) | Especial Jovem | 2 | 1,44 | Fixa | 2 500 |
CGD | 1 | meses | Pop Net 1 Ano | 2 | 1,44 | Fixa | 100 |
Montepio | 1 | ano(s) | Cresce 1 Ano | 2 | 1,44 | Crescente | 25 |
BPI | 6 | meses | BPI EUR | 2 | 1,44 | Fixa | 250 |
Banco Atlântico Europa | 18 | meses | DP Atlântico | 2 | 1,44 | Fixa | 500 |
Novo Banco | 3 | meses | Online | 2 | 1,44 | Fixa | 10 000 |
Millennium BCP | 6 | meses | APP | 2 | 1,44 | Fixa | 50 000 |
Millennium BCP | 3 | meses | APP | 2 | 1,44 | Fixa | 50 000 |
Millennium BCP | 6 | meses | APP | 2 | 1,44 | Fixa | 500 |
Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Carregosa 12 meses | 2 | 1,44 | Fixa | 25 000 |
Santander | 3 | meses | Poupança 3 Meses | 2 | 1,44 | Fixa | 15 000 |
Bankinter | 1 | meses | Net | 2 | 1,44 | Fixa | 100 000 |
Santander | 6 | meses | Jovem | 2 | 1,44 | Fixa | 50 |
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Obrigado pela simpatia. Cumprimentos à DECO.
Rui Almeida – 9 de Maio de 2016 said:
Your comment is awaiting moderation.
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Boa tarde,
Reparei que a tanb da CA é 1.75 mas no site oficial é apenas 0.175.
Certo?
Boa dia
As taxas de juro 1.85% no BNIEUROPA para 3-6-12 Meses tem um montante mínimo de 1.000 euros e não de 10.000
Entrei em contato com o mesmo e foi confirmada essa situação.
Cumprimentos