Com a descida das taxas de juro dos depósitos a prazo estes produtos têm vindo a perder adeptos distinguindo-se cada vez menos dos depósitos à ordem que tipicamente não remuneram os valores em caixa, ainda assim nem todos os depósitos são iguais e nem todos os produtos de menor risco são desinteressantes.
A melhor forma de se verificar a evolução e a situação atual dos depósitos a prazo em oferta em Portugal é continuar a acompanhar a informação disponibilizada pelos mais de 20 bancos a operar em Portugal e comparar essa oferta com os vários produtos de dívida pública que concorrem pelos mesmos aforradores.
Melhores Depósitos a Prazo em 2017
Ao longo do ano de 2017 contamos prosseguir com atualizações regulares à construção da nossa base de dados com os melhores depósitos a prazo em 2017. No ficheiro excel que disponibilizamos apresentamos mais de 250 depósitos a prazo, e ainda os certificados de aforro e os certificados do tesouro, estes últimos desdobrados pelos prazos de investimento a 1, 2, 3, 4, e 5 anos.
Como habitualmente os leitores poderão ordenar a informação pelas variáveis disponíveis, como sejam o banco, o prazo, a taxa de juro, investimento mínimo obrigatório, entre outras.
Na tabela seguinte apresentamos os melhores 20 depósitos a prazo ordenados pela taxa de juro conforme consultado em janeiro e 2017. Se consultar a nossa página dedicada às melhores taxas de juro ou outras com os depósitos por prazos poderá encontrar a versão mais recente da nossa atualização, ao longo do ano.
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Minimo | |||||||
Nº | Unidade | |||||||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,55 | 1,836 | 2.500 | ||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,5 | 1,800 | 10.000 | ||||||
BEST | 3 | meses | 2,5% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | 2.500 | ||||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | 500 | ||||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | 5.000 | ||||||
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 2,5 | 1,800 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 2,3 | 1,656 | 1.000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,25 | 1,620 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 2,1 | 1,512 | 1.000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 2,00 | 1,440 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 1,9 | 1,368 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,85 | 1,332 | 10.000 | ||||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 1,85 | 1,332 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 Dias | 1,85 | 1,332 | 1.000 | ||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 DIas | 1,85 | 1,332 | 1.000 | ||||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | 500 | ||||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | 2000 | ||||||
ESTADO – IGCP | 3 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Mais | 1,75 | 1,260 | 1.000 | ||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | 2.500 |
Bons negócios!