A queda das taxas de juro dos depósitos a prazo parece estar a estabilizar, num nível baixo, é certo mas ainda assim com alguma oferta acima da taxa de inflação e, como tal, a garantir ganho de poder de compra. Para auxiliar os interessados em colocar uma parte da sua poupança nas melhores ofertas voltámos a atualizar a nossa base de dados identificando, entre outros, as Melhores Taxas de Juro Maio 2016 ou seja, os depósitos com as melhores taxas de juro conforme consultado no sítios da internet dos 23 bancos visitados no dia 15 de maio de 2016.
Melhores Taxas de Juro Maio 2016
Entre a atualização que havíamos feito em março e a atual detetámos poucas alterações e as registadas refletiam descidas das taxas de juro.
Outro aspeto em destaque foi a entrada na nossa lista de dois novos bancos: o Bankinter e o Banco CTT.
Para começo de pesquisa pode consultar aqui em baixo a lista com o TOP15 ordenado pelas Melhores Taxas de Juro Maio 2016. Sem surpresa a maioria das melhores ofertas destina-se a novos clientes ou novos capitais, informação que procurámos compilar no ficheiro com os melhores depósitos a prazo.
Melhores Taxas de Juro Maio 2016 | |||||||||||
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |||||
Nº | Unidade | ||||||||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 2,78 | 2,002 | Fixa | 10.000 | ||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 3 | meses | Boas Vindas | 2,75 | 1,980 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | ||||
BEST | 3 | meses | 2,75% já (Não Mobilizável) | 2,5 | 1,800 | Juros pagos à cabeça | 2.500 | ||||
Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 2,5 | 1,800 | Fixa | 500 | ||||
Banco Carregosa | 3 | meses | Go Bulling Bem-Vindo | 2,5 | 1,800 | Fixa | 5.000 | ||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 2,25 | 1,620 | Fixa | 10.000 | ||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 2,1 | 1,512 | Fixa | 10.000 | ||||
BNI Europa | 1 | anos(s) | 12 Meses | 2 | 1,440 | Fixa | 10.000 | ||||
Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 1,75 | 1,260 | Fixa | 500 | ||||
BNI Europa | 6 | meses | 183 dias | 1,75 | 1,260 | Fixa | 10.000 | ||||
Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||
Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||
Invest | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 1,75 | 1,260 | Fixa | 2000 | ||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | Valor Crescente | 1,55 | 1,116 | Crescentes (semestrais) | 2.500 | ||||
BNI Europa | 3 | meses | 92 dias | 1,5 | 1,080 | Fixa | 10.000 |
Mais informação:
Para mais detalhes visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro Excel com informação relativa mais de 270 depósitos a prazo em oferta em Portugal.