Quais são as entidades participantes no fundo de garantia de depósitos? Após consulta ao sítio do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) português constatamos que existem neste momento (novembro de 2012) 47 instituições financeiras que são entidades participantes. Entre estas incluem-se 37 bancos, cinco caixas económicas e cinco caixas de crédito agrícola mútuo.
Sublinhe-se que, mediante várias condições que poderá encontrar sumariamente reproduzidas na nossa página sobre o Fundo de Garantia de Depósitos (ou com mais detalhe e provavelmente para iniciados em leis, no sítio oficial do FGD),
“O Fundo garante o reembolso, por instituição de crédito, do valor global dos saldos em dinheiro de cada titular de depósito, até ao limite de € 100 000.”
Eis agora a lista de entidades participantes (novembro de 2012):
Bancos: | |
1 | Banco ActivoBank, S.A. |
2 | Banco BAI Europa, S.A. |
3 | Banco Banif Mais, S.A. |
4 | Banco BIC Português, S.A. |
5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A. |
6 | Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. |
7 | Banco BPI, S.A. |
8 | Banco Comercial Português, S.A. |
9 | Banco Credibom, S.A. |
10 | Banco de Investimento Global, S.A. |
11 | Banco de Investimento Imobiliário, S.A. |
12 | Banco Efisa, S.A. |
13 | Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. |
14 | Banco Espírito Santo dos Açores, S.A. |
15 | Banco Espírito Santo, S.A. |
16 | Banco Finantia, S.A. |
17 | Banco Invest, S.A. |
18 | Banco L. J. Carregosa, S.A. |
19 | Banco ltaú BBA Internacional, S.A. |
20 | Banco Madesant – Sociedade Unipessoal, S.A. |
21 | Banco Popular Portugal, S.A. |
22 | Banco Português de Gestão, S.A. |
23 | Banco Português de Investimento, S.A. |
24 | Banco Primus, S.A. |
25 | Banco Privado Atlântico – Europa, S.A. |
26 | Banco Rural Europa, S.A. |
27 | Banco Santander Consumer Portugal, S.A. |
28 | Banco Santander Totta, S.A. |
29 | Banif – Banco de Investimento, S.A. |
30 | Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. |
31 | Banque Privée Espírito Santo, S.A. (sucursal) |
32 | Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. |
33 | BPN – Banco Português de Negócios, S.A. |
34 | Caixa – Banco de Investimento, S.A. |
35 | Caixa Geral de Depósitos, S.A. |
36 | Finibanco, S.A. |
37 | Hyposwiss Private Bank Genève, S.A. – Sucursal em Portugal |
Caixas Económicas | |
38 | Caixa Económica da Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa |
39 | Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo |
40 | Caixa Económica do Porto |
41 | Caixa Económica Montepio Geral |
42 | Caixa Económica e Social |
Caixas de Crédito Agricola Mútuo (1) | |
43 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, C.R.L. |
44 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, C.R.L. |
45 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, C.R.L. |
46 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, C.R.L. |
47 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Bombarral, C.R.L. |