Melhores Taxas de Juro
Se está orientado ‘apenas’ para as melhores taxas de juro e procura saber rapidamente quais as taxas de juro mais elevadas praticadas nos depósitos a prazo que acompanhamos (independentemente do prazo, depósito mínimo, mobilização antecipada, etc) eis uma listagem sumária das melhores taxas que identificámos entre os cerca de 200 depósitos dos bancos a operar em Portugal.
Para mais detalhes, nomeadamente para poder aceder à informação contida nas fichas de informação normalizada visite a página de DEPÓSITOS A PRAZO e descarregue o ficheiro EXCEL com informação relativa à generalidade dos depósitos a prazo em oferta por parte de 22 bancos a operar em Portugal.
Na tabela que se segue (e no ficheiro Excel citado), a coluna “Português” identifica com ‘S’ os depósitos de instituições financeiras participantes do “Fundo de Garantia de Depósitos Português“; os depósitos identificados com ‘N’ estão abrangidos por fundos de garantia de depósitos dos respetivos países onde têm sede.
Pode simular o retorno do seu depósito a prazo nesta ligação (simulador do Portal do Cliente Bancário do Banco de Portugal).
Note-se que esta listagem abrange todos os depósitos hierarquizados pelas melhores taxas de juro e considerando TANB igual ou superior a 2%.
Melhores Taxas de Juro – ATUALIZADO em JUNHO de 2026
| Banco | Prazo | Dias /meses /anos | Nome do Depósito | TANB | TANL | Depósito Mínimo |
| Bankinter | 1 | ano(s) | BK Mini | 5,00 | 3,600 | 100 |
| BEST | 3 | meses | Novos Clientes Aniversário | 3,25 | 2,340 | 500 |
| CGD | 6 | meses | Boas Vindas Net | 3,00 | 2,160 | 250 |
| Banco CTT | 3 | meses | Depósitos à Ordem – Poupança Livre | 3,00 | 2,160 | – |
| ActivoBank | 3 | meses | Novos Clientes | 3,00 | 2,160 | 500 |
| Banco BIG | 3 | meses | Super Depósito | 3,00 | 2,160 | 5 000 |
| Bankinter | 3 | meses | Boas Vindas Net | 2,75 | 1,980 | 1 000 |
| Bankinter | 2 | meses | TOP Premier | 2,75 | 1,980 | 50 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Start | 2,75 | 1,980 | 2 500 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Visão | 2,70 | 1,944 | 50 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Visão | 2,70 | 1,944 | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,65 | 1,908 | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,65 | 1,908 | – |
| Finantia | 1 | ano(s) | Jump 12 meses | 2,65 | 1,908 | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Sem Mobilização | 2,60 | 1,872 | – |
| Finantia | 6 | meses | Jump 6 meses | 2,60 | 1,872 | 50 000 |
| Haitong Bank Portugal | 3 | Meses | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | – |
| Haitong Bank Portugal | 6 | Meses | HB Com Mobilização | 2,55 | 1,836 | – |
| Bankinter | 3 | meses | TOP Premier | 2,50 | 1,800 | 50 000 |
| Bankinter | 2 | meses | TOP | 2,50 | 1,800 | 25 000 |
| Banco CTT | 1 | ano(s) | Junior | 2,50 | 1,800 | 500 |
| Banco CTT | 3 | meses | Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 5 000 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 24 Meses Imob | 2,50 | 1,800 | 50 000 |
| Bison Bank | 2 | ano(s) | Rendimento Premium | 2,50 | 1,800 | 25 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Boas Vindas | 2,50 | 1,800 | 1 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Novos Clientes | 2,50 | 1,800 | 1 |
| Invest | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 |
| Invest | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 2,50 | 1,800 | 2000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Bem-Vindo | 2,50 | 1,800 | 25 000 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | NextGen -Welcome Boost | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Invest Novos Clientes DECO PROTeste | 2,50 | 1,800 | 2 500 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Não Mobilizável | 2,50 | 1,800 | 1 000 |
| Banco BIG | 6 | meses | Super Depósito | 2,50 | 1,800 | 10 000 |
| Banco Atlântico Europa | 6 | meses | Global Living | 2,50 | 1,800 | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Sem Mobilização DECO Protest | 2,45 | 1,764 | – |
| Finantia | 6 | meses | Rendimento 6 Meses Imob | 2,45 | 1,764 | 50 000 |
| Finantia | 1 | ano(s) | Rendimento 12 Meses Imob | 2,45 | 1,764 | 50 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes DECO PROTeste | 2,45 | 1,764 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Save | 2,40 | 1,728 | 5 000 |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Sem Mobilização | 2,40 | 1,728 | – |
| BAI Europa | 6 | meses | Não Mobilizável | 2,40 | 1,728 | 1 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | Novos Clientes | 2,40 | 1,728 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,40 | 1,728 | 2 500 |
| Finantia | 2 | ano(s) | Rendimento 2 anos | 2,35 | 1,692 | 50 000 |
| BNI Europa | 18 | meses | Taxas Crescentes | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,35 | 1,692 | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Sem Mobilização | 2,30 | 1,656 | – |
| Haitong Bank Portugal | 1 | ano(s) | HB Com Mobilização | 2,30 | 1,656 | – |
| BAI Europa | 3 | meses | Não Mobilizável | 2,30 | 1,656 | 1 000 |
| BAI Europa | 3 | meses | Novos Clientes | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,30 | 1,656 | 2 500 |
| Bankinter | 3 | meses | TOP | 2,25 | 1,620 | 5 000 |
| Bison Bank | 1 | ano(s) | Rendimento Premium | 2,25 | 1,620 | 25 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Invest Premium EUR DECO PROTeste | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | Promocional | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 meses – Não Mobilizáveis Não Renováveis | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,25 | 1,620 | 2 500 |
| Haitong Bank Portugal | 2 | ano(s) | HB Com Mobilização | 2,20 | 1,584 | – |
| Finantia | 1 | ano(s) | Rendimento 1 ano | 2,20 | 1,584 | 50 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR DECO PROTeste | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 meses – Não Mobilizável Juros Mensais | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Mobilizáveis | 2,20 | 1,584 | 2 500 |
| ActivoBank | 3 | ano(s) | Depósito Crescente 3 anos AB | 2,16 | 1,555 | 5 000 |
| Banco Português de Gestão | 1 | ano(s) | BPG Valor | 2,15 | 1,548 | 5 000 |
| Finantia | 6 | meses | Rendimento 6 Meses | 2,15 | 1,548 | 50 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | Premium EUR | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 5 | ano(s) | 5 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 4 | ano(s) | 4 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | ano(s) | 3 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BNI Europa | 1 | ano(s) | 1 ano – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,15 | 1,548 | 2 500 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | Premium EUR | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,10 | 1,512 | 1 000 |
| BAI Europa | 6 | meses | DP EUR | 2,10 | 1,512 | 1 000 |
| BNI Europa | 2 | ano(s) | 2 anos – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | meses | 3 Meses – Mobilizáveis | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| ActivoBank | 2 | meses | Flash | 2,10 | 1,512 | 2 500 |
| Banco Português de Gestão | 6 | meses | BPG Valor | 2,05 | 1,476 | 5 000 |
| BNI Europa | 6 | meses | 6 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 |
| BNI Europa | 3 | meses | 3 Meses – Mobilizáveis Não Renováveis | 2,05 | 1,476 | 2 500 |
| Bankinter | 6 | meses | TOP Premier | 2,00 | 1,440 | 50 000 |
| Banco Português de Gestão | 3 | meses | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | 5 000 |
| Banco Português de Gestão | 2 | ano(s) | BPG Valor | 2,00 | 1,440 | 5 000 |
| Bison Bank | 6 | meses | Rendimento Premium | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Open Bank | 6 | meses | Open Ordenado | 2,00 | 1,440 | 1 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Soma e Segue | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Banco Carregosa | 6 | meses | Win Win | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Poupança Crescente | 2,00 | 1,440 | 25 000 |
| BAI Europa | 3 | meses | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | 1 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | 2 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | 3 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BAI Europa | 5 | ano(s) | DP EUR | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Dinheiro Novo AB | 2,00 | 1,440 | 10 000 |
| ActivoBank | 1 | ano(s) | Flexível | 2,00 | 1,440 | 250 000 |
| ActivoBank | 3 | meses | Kids Ativo | 2,00 | 1,440 | 10 |
| Banco Carregosa | 3 | meses | Next Move | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| Banco Carregosa | 1 | ano(s) | Grow ON | 2,00 | 1,440 | 1 000 |
| BEST | 3 | meses | Novos Recursos | 2,00 | 1,440 | 500 |
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Obrigado pela simpatia. Cumprimentos à DECO.
Rui Almeida – 9 de Maio de 2016 said:
Your comment is awaiting moderation.
Informação bastante útil, para os clientes particulares, e especial, e também para a PME.
Boa tarde,
Reparei que a tanb da CA é 1.75 mas no site oficial é apenas 0.175.
Certo?
Boa dia
As taxas de juro 1.85% no BNIEUROPA para 3-6-12 Meses tem um montante mínimo de 1.000 euros e não de 10.000
Entrei em contato com o mesmo e foi confirmada essa situação.
Cumprimentos