Quais são os Melhores Depósitos a Prazo em agosto de 2014? Mais uma vez procurámos responder a esta pergunta, numa base mensal e compilámos um ficheiro, juntamente com o sítio “Economia e Finanças” no qual tendo por base a consulta online aos 20 sítio na internet de 30 bancos a operar em Portugal atualizámos uma base de dados com mais de 250 depósitos a prazo.
Na tabela que se segue apresentamos um excerto do ficheiro excel com os melhores depósitos a prazo em agosto de 2014. Neste excerto apresentamos apenas os 15 melhores depósitos hierarquizados segundo a taxa de juro (e independentemente do prazo ou das restrições de subscrição) e omitimos algumas das variáveis que pode encontrar no ficheiro completo como sejam as indicações sobre o possibilidade de mobilização antecipada, de reforço, de renovação, as exigência (ou não) de se tratar de uma nova conta ou novo capital, a ligação para a ficha de informação normalizada entre outros.
Face a uma taxa de inflação que se aproxima rapidamente de zero, quase todos os depósitos oferecem u mretorno positivo, isto apesar de as taxas de juro continuarem a descer.
Em breve apresentaremos mais análises e detalhes. Até lá, bons negócios e consulta a informação que se segue!
Os 15 Depósitos com as Melhores Taxas de Juro em Agosto de 2014 | ||||||||
Banco | PT? | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Minimo | |
Nº | Unidade | |||||||
BEST | Sim | 3 | meses | 3,75% já (Não Mobilizável) | 3,75 | 2,700 | Juros pagos à cabeça | 2 500 |
Banco Carregosa | Sim | 3 | meses | Gobulling Bem-Vindo | 3,33 | 2,398 | Fixa | 5 000 |
Invest | Sim | 3 | meses | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 6 | meses | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 1 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
Invest | Sim | 2 | anos(s) | Choice Novos Montantes | 3,25 | 2,340 | Fixa | 2000 |
PrivatBank | Não | 1 | anos(s) | Clássico | 3,25 | 2,340 | Fixa | 100 |
Banco BIG | Sim | 3 | meses | Super Depósito | 3 | 2,160 | Fixa | 500 |
Finantia | Sim | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros semestrais) | 50 000 |
Finantia | Sim | 2 | anos(s) | Depósito a prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros anuais) | 50 000 |
Finantia | Sim | 3 | anos(s) | Depósito a prazo | 3 | 2,160 | Fixa (juros anuais) | 50 000 |
Invest | Sim | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 2,9 | 2,088 | Fixa | 2 000 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Start | 2,85 | 2,052 | Depende de condições | 3 000 |
ActivoBank | Sim | 6 | meses | Poupança Extra | 2,85 | 2,052 | Depende de condições | 25 000 |
Banco BIG | Sim | 6 | meses | Super Depósito | 2,8 | 2,016 | Fixa | 500 |
Bom dia. Desejava que me informassem, por favor, se os depósitos a prazo nos bancos estrangeiros que operam em Portugal (Santander e outros), tambem estão abrangidos pelo fundo de garantia até 100 000 euros, em caso de insolvencia. Muito obrigado
António, todos os bancos que surjam na lista de entidades participantes do Fundo de Garantia Português estão cobertos pela garantia. Os que não surjam muito provavelmente estão cobertos por um fundo de de Garantia similar existente no país onde têm a sede (como sucede por exemplo com o Deutsche bank). Veja aqui mais detalhes => http://melhoresdepositosaprazo.com/nao-deixe-de-ler/fundo-de-garantia-de-depositos/