A oferta de PrivatBank é, há vários anos, a mais atraente em vários sentidos (a começar pela taxa de juro) que se tem colocado em território nacional aos investidores portugueses. Na tabela que reproduzimos em baixo (atualizada a 18 de novembro de 2012) apresentam-se nove depósitos para vários prazos que remuneram, pelo menos a uma TANB de 5%.
Todos eles são depósitos a prazo do PrivatBank, todos eles podem ser subscritos a partir de um depósito de €500 e nenhum exige que sejam novos capitais ou clientes.
Desde há algum tempo que o PrivatBank abandonou o Fundo de Garantia de Depósitos português que funcionava como complemento ao Fundo de Garantia de Depósitos Letão (país onde está sediado o PrivatBank). Neste momento, a garantia dos seus depositantes é assegurada solidariamente pelo sistema bancário Letão (o respetivo Fundo de Garantia de Depósitos) que oferece a mesma garantia de €100.000 por depositante e instituição que o português, sejam os depositantes residentes ou não no país.
Naturalmente, aspectos como a saúde financeira das instituições bancárias em Portugal e na Letónia serão aspetos importantes a ter em conta, mas não nos cabe aqui estar a avaliar qual e se algum destes dois espaços económicos tem um sistema bancário mais ou menos robusto. Para já, e desde há vários anos, o PrivatBank tem conseguido ver vantagem e suportar taxas de juro bem mais altas do que as praticadas em Portugal.
Prazo | Nome do Depósito | TANB | TALN | ||
Nº | Unidade | ||||
1º | 5 | anos(s) | Longo Prazo Não Mobilizável | 5,8 | 4,176 |
2º | 4 | anos(s) | Longo Prazo Não Mobilizável | 5,5 | 3,960 |
3º | 3 | anos(s) | Dep. Taxa Fixa | 5,3 | 3,816 |
4º | 1 | anos(s) | Dep. Taxa Fixa | 5,25 | 3,780 |
5º | 1 | anos(s) | Pé de Meia | 5,25 | 3,780 |
6º | 2 | anos(s) | Dep. Taxa Fixa | 5,25 | 3,780 |
7º | 6 | meses | Dep. Taxa Fixa | 5,15 | 3,708 |
8º | 6 | meses | Pé de Meia | 5,15 | 3,708 |
9º | 3 | meses | Dep. Taxa Fixa | 5 | 3,600 |
Eis as respetivas fichas de informação normalizadas (use a ligação):
FIN (use o endereço) | |
1º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_60mon-pt.pdf |
2º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_48mon-pt.pdf |
3º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_36mon-pt.pdf |
4º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_12mon-pt.pdf |
5º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/moneybox_12mon-pt.pdf |
6º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_24mon-pt.pdf |
7º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_6mon-pt.pdf |
8º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/moneybox_6mon-pt.pdf |
9º | http://www.privatbank.pt/PORTUGALE/download/Documentos/ficha-de-informacao-normalizada-para-depositos/termdeposit_eur_3mon-pt.pdf |
ATENÇÃO: Por lapso, a taxa de imposto utilizada foi de 25% quando, na maturidade de qualquer um destes depósitos será já de 28%. Os dados relativos à TANL foram revisto.