Quais são os bancos com as melhores taxas de juro de depósitos a prazo em 2018?
A resposta vai variando ligeiramnete de mês para mês mas no essencial têm-se mantido estável no acompanhamento que temos feito desde o início de 2018.
No presente artigo apresentamos um ranking das 20 melhores aplicações financeira de biaxo risco, ordenadas por taxa de juro e que não sejam produtos promocionais ou só para novos capitais. Na lista sugem depósitos a prazo mas também os certificados do tesouro e de aforro do Estado, dividido por maturadades anuais (que juro pagam se os resgatarmos ao fim de um ano, dois anos e por aí adiante).
Note-se que a lista que aqui se publica é apenas uma amostra dos mais de 200 depósitos a prazo que analizámos nos sítios online dos cerca de 20 bancos que oferecem depósitos a prazo em Portugal. Esta pesquisa foi concluída a 8 de julho de 2018.
Para consultar a informação completa com os 220 depósitos poderá consultar a página sobre depósitos a prazo onde encontrará a ligação para o ficheiro excel que podera descarregar a manipular como entender.
Não se esqueça de consultar e comparar as fichas de informação normalizadas de cada depósito a prazo. O taxa de juro não é tudo.
Bancos com as melhores taxas de juro de depósitos a prazo – 8 de julho de 2018
Banco | Prazo | Nome do Depósito | TANB | TANL | Tipo de Taxa | Depósito Mínimo | ||||||||
Nº | Unidade | |||||||||||||
ESTADO – IGCP | 7 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,39 | 1,003 | Crescente (média de 7 anos)+Variável PIB | 1.000 | |||||||
ESTADO – IGCP | 6 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,25 | 0,900 | Crescente (média de 6 anos)+Variável PIB | 1.000 | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | SEMESTRAL | 1,2 | 0,864 | Crescentes (semestrais) | 500 | |||||||
Invest | 5 | anos(s) | 5 anos e um dia | 1,2 | 0,864 | Fixa | 2.000 | |||||||
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | |||||||
ESTADO – IGCP | 5 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 1,11 | 0,799 | Crescente (média de 5 anos)+Variável PIB | 1.000 | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 2 | anos(s) | DP Atlântico | 1,1 | 0,792 | Fixa | 500 | |||||||
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 | |||||||
BNI Europa | 5 | anos(s) | BNI Europa 5 anos | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 | |||||||
Invest | 2 | anos(s) | Depósito 2 anos | 1,1 | 0,792 | Fixa | 2.000 | |||||||
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | |||||||
BNI Europa | 4 | anos(s) | BNI Europa 4 anos | 1,05 | 0,756 | Fixa | 1.000 | |||||||
Invest | 6 | meses | + 365 dias | 1 | 0,720 | Fixa | 2.000 | |||||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | BNI Europa 24 Meses | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 | |||||||
BNI Europa | 3 | anos(s) | BNI Europa 36 Meses | 1 | 0,720 | Fixa | 1.000 | |||||||
Invest | 1 | anos(s) | Depósitos a Prazo | 0,9 | 0,648 | Fixa | 20.000 | |||||||
ESTADO – IGCP | 4 | anos(s) | Certificados do Tesouro Poupança Crescimento | 0,98 | 0,702 | Crescente (média de 4 anos)+Variável PIB | 1.000 | |||||||
BNI Europa | 2 | anos(s) | 24 Meses | 0,95 | 0,684 | Fixa | 1.000 | |||||||
Banco Privado Atlântico – Europa | 1 | anos(s) | Rendimento Mensal | 0,9 | 0,648 | Juros mensais | 10.000 | |||||||
Invest | 1 | anos(s) | Super Depósito Crescente | 0,9 | 0,648 | Crescente (Trimestral) | 2.000 |
Bons negócios!